兆豐金 110年第3季綜合損益表,每股盈餘0.53元
(110/11/26 13:51:16)
兆豐金(2886)  110年 第3季 綜合損益表
民國110年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第3季 109年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 10,819,154 67.96 10,821,150 69.37 31,964,288 70.77 39,160,596 85.42
利息費用 2,540,928 15.96 3,275,831 21.00 7,767,812 17.20 15,413,563 33.62
利息淨收益 8,278,226 52.00 7,545,319 48.37 24,196,476 53.57 23,747,033 51.80
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 3,175,342 19.95 2,708,157 17.36 8,999,328 19.93 7,210,868 15.73
 保險業務淨收益 595,692 3.74 504,419 3.23 1,629,993 3.61 1,535,516 3.35
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,233,224 7.75 2,408,752 15.44 5,411,209 11.98 6,040,610 13.18
 投資性不動產損益 5,465 0.03 5,035 0.03 17,193 0.04 350,128 0.76
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,941,548 12.20 1,665,977 10.68 2,910,391 6.44 5,153,041 11.24
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 45 0.00 0 0.00 -39,209 -0.09 -35 0.00
 兌換損益 366,924 2.30 452,501 2.90 1,065,065 2.36 1,018,347 2.22
 資產減損(損失)迴轉利益 16,591 0.10 515 0.00 27,280 0.06 -112,321 -0.24
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 15,400 0.10 -17,962 -0.12 43,512 0.10 -21,813 -0.05
 採用覆蓋法重分類之損益 7,554 0.05 12,423 0.08 20,550 0.05 57,809 0.13
 其他利息以外淨損益 284,361 1.79 313,398 2.01 883,302 1.96 866,473 1.89
 利息以外淨收益 7,642,146 48.00 8,053,215 51.63 20,968,614 46.43 22,098,623 48.20
淨收益 15,920,372 100.00 15,598,534 100.00 45,165,090 100.00 45,845,656 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 294,653 1.85 -525,900 -3.37 382,981 0.85 1,929,572 4.21
保險負債準備淨變動 33,023 0.21 55,139 0.35 -3,752 -0.01 253,175 0.55
營業費用                
 員工福利費用 5,093,631 31.99 4,873,618 31.24 15,301,237 33.88 14,725,933 32.12
 折舊及攤銷費用 395,568 2.48 392,384 2.52 1,194,136 2.64 1,152,191 2.51
 其他業務及管理費用 1,937,578 12.17 1,932,418 12.39 5,740,494 12.71 5,554,364 12.12
 營業費用合計 7,426,777 46.65 7,198,420 46.15 22,235,867 49.23 21,432,488 46.75
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 8,165,919 51.29 8,870,875 56.87 22,549,994 49.93 22,230,421 48.49
所得稅費用(利益) 968,295 6.08 1,201,966 7.71 2,844,376 6.30 3,280,083 7.15
繼續營業單位本期淨利(淨損) 7,197,624 45.21 7,668,909 49.16 19,705,618 43.63 18,950,338 41.34
本期淨利(淨損) 7,197,624 45.21 7,668,909 49.16 19,705,618 43.63 18,950,338 41.34
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,517,739 -9.53 -486,453 -3.12 2,565,192 5.68 -796,350 -1.74
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -4,109 -0.03 909 0.01 66 0.00 -1,119 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,521,848 -9.56 -485,544 -3.11 2,565,258 5.68 -797,469 -1.74
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -578,909 -3.64 -466,965 -2.99 -943,356 -2.09 -1,000,319 -2.18
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -14,473 -0.09 -151,543 -0.97 -3,229,883 -7.15 2,107,835 4.60
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 14,157 0.09 -147,022 -0.94 -3,179,304 -7.04 2,011,840 4.39
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -28,630 -0.18 -4,521 -0.03 -50,579 -0.11 95,995 0.21
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -18,311 -0.12 22,164 0.14 14,927 0.03 35,902 0.08
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -7,554 -0.05 -12,423 -0.08 -20,550 -0.05 -57,809 -0.13
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -24,011 -0.15 75,318 0.48 -261,738 -0.58 254,227 0.55
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -595,236 -3.74 -684,085 -4.39 -3,917,124 -8.67 831,382 1.81
 本期其他綜合損益 -2,117,084 -13.30 -1,169,629 -7.50 -1,351,866 -2.99 33,913 0.07
本期綜合損益總額 5,080,540 31.91 6,499,280 41.67 18,353,752 40.64 18,984,251 41.41
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 7,197,624 45.21 7,668,909 49.16 19,705,618 43.63 18,950,338 41.34
 非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 5,080,540 31.91 6,499,280 41.67 18,353,752 40.64 18,984,251 41.41
 非控制股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.53 0.00 0.56 0.00 1.45 0.00 1.39 0.00
 基本每股盈餘合計 0.53   0.56   1.45   1.39  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.53 0.00 0.56 0.00 1.45 0.00 1.39 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.53   0.56   1.45   1.39  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2886兆豐金