分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251218
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
59,978 9,890 50,088
36,976 4,546 32,430
29,156 3,703 25,453
16,662 0 16,662
10,883 1,930 8,953
6,936 26 6,910
5,355 0 5,355
4,817 0 4,817
4,043 72 3,971
3,180 0 3,180
3,138 0 3,138
2,841 0 2,841
3,379 641 2,738
2,670 0 2,670
5,353 2,721 2,632
00713元大台灣高息低波 2,343 5 2,338
2,249 2 2,247
2,135 0 2,135
00991A主動復華未來50 2,119 0 2,119
00878國泰永續高股息 2,087 107 1,980
006208富邦台50 1,995 53 1,942
2,854 1,109 1,745
1,465 0 1,465
2,623 1,223 1,400
1,347 0 1,347
3,536 2,259 1,277
1,822 578 1,244
1,470 301 1,169
00981A主動統一台股增長 1,138 31 1,107
00646元大S&P500 1,083 0 1,083
1,917 882 1,035
00918大華優利高填息30 994 0 994
3,224 2,260 964
945 0 945
926 0 926
1,337 500 837
00919群益台灣精選高息 1,024 200 824
816 0 816
1,009 200 809
1,156 353 803
999 216 783
00922國泰台灣領袖50 723 0 723
1,128 408 720
1,400 684 716
00757統一FANG+ 701 0 701
5,956 5,262 694
881 193 688
745 68 677
640 0 640
929 301 628
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
186 38,563 -38,377
1,266 6,976 -5,710
0 3,255 -3,255
1,200 4,037 -2,837
97 2,721 -2,624
0 2,593 -2,593
82 2,564 -2,482
172 2,198 -2,026
85 1,682 -1,597
177 1,571 -1,394
584 1,833 -1,249
396 1,542 -1,146
716 1,817 -1,101
285 1,278 -993
0 936 -936
0 936 -936
0 933 -933
45 675 -630
82 697 -615
349 959 -610
00715L期街口布蘭特正2 0 575 -575
36 571 -535
181 697 -516
13,507 13,991 -484
00637L元大滬深300正2 60 539 -479
0 448 -448
0 418 -418
32 426 -394
0 380 -380
484 850 -366
91 446 -355
0 341 -341
493 829 -336
83 418 -335
348 682 -334
55 384 -329
00631L元大台灣50正2 0 329 -329
0 321 -321
0 318 -318
327 630 -303
1,869 2,165 -296
0 294 -294
00663L國泰臺灣加權正2 43 334 -291
0 281 -281
270 545 -275
63 327 -264
0 262 -262
0 257 -257
0 256 -256
0 245 -245