分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240913
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
44,902 0 44,902
00687B國泰20年美債 19,714 570 19,144
00679B元大美債20年 17,428 0 17,428
11,400 0 11,400
00937B群益ESG投等債20 8,604 183 8,421
3,745 440 3,305
2,960 147 2,813
2,811 0 2,811
1,970 0 1,970
1,968 0 1,968
2,563 747 1,816
1,715 0 1,715
1,555 0 1,555
00943兆豐電子高息等權 1,459 0 1,459
1,411 9 1,402
1,365 0 1,365
1,185 0 1,185
1,268 127 1,141
2,856 1,966 890
869 0 869
842 0 842
837 14 823
789 0 789
00957B兆豐US優選投等債 757 0 757
00929復華台灣科技優息 875 228 647
688 46 642
00878國泰永續高股息 691 67 624
687 96 591
00919群益台灣精選高息 853 288 565
2,490 1,949 541
661 136 525
810 302 508
499 0 499
601 164 437
427 0 427
810 401 409
610 202 408
3,870 3,490 380
00751B元大AAA至A公司債 367 0 367
607 256 351
344 0 344
342 0 342
335 0 335
438 109 329
644 318 326
629 314 315
296 0 296
443 148 295
290 0 290
00882中信中國高股息 382 106 276
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
460 6,607 -6,147
0 5,232 -5,232
0 4,670 -4,670
104 4,067 -3,963
933 3,671 -2,738
00945B凱基美國非投等債 3 2,587 -2,584
0 2,352 -2,352
855 3,112 -2,257
0 2,141 -2,141
0 1,996 -1,996
0 1,903 -1,903
0 1,765 -1,765
90 1,785 -1,695
0 1,236 -1,236
0 1,210 -1,210
0 1,170 -1,170
0 1,091 -1,091
0 986 -986
0 944 -944
230 1,107 -877
0 864 -864
0 835 -835
0 797 -797
0 792 -792
0 781 -781
416 1,195 -779
978 1,651 -673
0 638 -638
91 723 -632
89 705 -616
0 614 -614
0 589 -589
0 587 -587
27 589 -562
133 670 -537
0 523 -523
0 482 -482
0 478 -478
0 450 -450
0 438 -438
738 1,134 -396
0 380 -380
71 449 -378
124 500 -376
358 729 -371
180 550 -370
849 1,216 -367
737 1,100 -363
123 485 -362
179 538 -359