分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240913
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
33,541 4,585 28,956
21,015 209 20,806
20,276 0 20,276
15,017 147 14,870
13,491 1,912 11,579
00937B群益ESG投等債20 10,489 133 10,356
8,707 0 8,707
00687B國泰20年美債 8,057 704 7,353
00725B國泰投資級公司債 7,078 0 7,078
00933B國泰10Y+金融債 6,312 0 6,312
00720B元大投資級公司債 6,331 372 5,959
9,833 4,138 5,695
4,361 0 4,361
00929復華台灣科技優息 4,491 399 4,092
00751B元大AAA至A公司債 4,044 0 4,044
5,807 1,780 4,027
4,094 155 3,939
3,680 0 3,680
4,106 461 3,645
2882A國泰特 3,618 0 3,618
3,801 343 3,458
5,802 2,532 3,270
3,187 0 3,187
4,318 1,447 2,871
5,579 3,348 2,231
5,136 3,077 2,059
7,313 5,304 2,009
00680L元大美債20正2 2,200 219 1,981
00768B復華20年美債 1,919 0 1,919
5,829 3,985 1,844
4,765 2,921 1,844
3,343 1,506 1,837
00713元大台灣高息低波 2,572 795 1,777
2881B富邦金乙特 1,764 59 1,705
2,702 1,153 1,549
1,610 80 1,530
1,414 0 1,414
1,412 0 1,412
00679B元大美債20年 2,863 1,496 1,367
1,920 587 1,333
1,315 0 1,315
1,312 4 1,308
00632R元大台灣50反1 1,805 545 1,260
2,212 1,047 1,165
1,930 809 1,121
1,633 546 1,087
1,076 0 1,076
1,207 154 1,053
1,417 365 1,052
2,811 1,789 1,022
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
719 75,316 -74,597
18,820 82,189 -63,369
3 36,634 -36,631
73 18,455 -18,382
5,226 22,970 -17,744
303 16,108 -15,805
366 12,653 -12,287
66 10,955 -10,889
870 10,274 -9,404
1,058 10,430 -9,372
870 10,139 -9,269
456 9,391 -8,935
377 7,201 -6,824
0 6,006 -6,006
2,052 7,697 -5,645
1,538 6,976 -5,438
1,413 4,857 -3,444
0 3,280 -3,280
9,969 12,894 -2,925
6 2,787 -2,781
0 2,747 -2,747
0 2,601 -2,601
1,155 3,542 -2,387
1,988 4,339 -2,351
277 2,599 -2,322
00676R富邦臺灣加權反1 22 2,291 -2,269
576 2,819 -2,243
6,407 8,640 -2,233
2,623 4,768 -2,145
1,250 3,319 -2,069
392 2,445 -2,053
2882B國泰金乙特 3,393 5,090 -1,697
292 1,969 -1,677
12,484 14,147 -1,663
7 1,594 -1,587
1,211 2,792 -1,581
7 1,562 -1,555
3 1,530 -1,527
3,098 4,582 -1,484
173 1,563 -1,390
412 1,675 -1,263
543 1,757 -1,214
0 1,197 -1,197
570 1,710 -1,140
00648R元大S&P500反1 0 1,082 -1,082
5 1,001 -996
69 1,055 -986
1,773 2,712 -939
588 1,502 -914
2,002 2,899 -897