分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20250917
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
6,944,260 435,374 6,508,886
320,525 0 320,525
313,723 0 313,723
306,644 214 306,430
284,420 0 284,420
233,627 0 233,627
204,615 0 204,615
121,879 0 121,879
73,139 0 73,139
68,272 0 68,272
61,020 0 61,020
59,340 0 59,340
68,586 10,105 58,481
58,375 0 58,375
47,656 0 47,656
49,324 3,360 45,964
48,771 5,001 43,770
29,135 0 29,135
24,025 89 23,936
19,873 3,444 16,429
15,937 0 15,937
14,975 0 14,975
14,290 0 14,290
10,178 0 10,178
10,055 0 10,055
9,705 0 9,705
00830國泰費城半導體 9,403 0 9,403
8,548 0 8,548
7,069 0 7,069
6,600 0 6,600
4,859 0 4,859
4,765 0 4,765
1,548 0 1,548
1,504 0 1,504
1,504 0 1,504
1,501 0 1,501
1,484 0 1,484
1,345 0 1,345
1,168 0 1,168
1,035 0 1,035
310 0 310
262 0 262
228 0 228
180 0 180
124 0 124
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 291,998 -291,998
4,821 194,834 -190,013
0 67,264 -67,264
0 65,250 -65,250
0 62,354 -62,354
0 52,590 -52,590
0 50,404 -50,404
1,216 38,066 -36,850
0 31,906 -31,906
14,279 45,924 -31,645
0 29,757 -29,757
0 24,935 -24,935
0 23,798 -23,798
0 20,668 -20,668
0 19,853 -19,853
0 13,282 -13,282
0 10,023 -10,023
0 6,300 -6,300
0 3,282 -3,282
0 3,199 -3,199
0 3,190 -3,190
0 2,764 -2,764
0 2,658 -2,658
0 2,551 -2,551
0 2,544 -2,544
0 2,542 -2,542
0 2,479 -2,479
0 2,442 -2,442
0 2,428 -2,428
0 1,891 -1,891
0 1,402 -1,402
0 1,329 -1,329
0 1,158 -1,158
0 685 -685
0 632 -632
0 557 -557
0 543 -543
0 526 -526