分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251210
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2,372,250 215,725 2,156,525
837,268 98,220 739,048
407,210 0 407,210
238,445 31,148 207,297
204,272 0 204,272
225,582 30,514 195,068
204,420 11,495 192,925
187,105 0 187,105
197,425 13,385 184,040
114,681 0 114,681
113,424 0 113,424
91,750 0 91,750
90,439 0 90,439
97,154 6,776 90,378
76,018 0 76,018
67,245 0 67,245
63,234 0 63,234
46,691 0 46,691
45,912 0 45,912
79,547 42,270 37,277
53,827 18,972 34,855
31,634 0 31,634
30,927 0 30,927
29,485 0 29,485
27,883 0 27,883
25,152 0 25,152
19,680 0 19,680
19,338 0 19,338
18,705 0 18,705
16,078 0 16,078
15,622 0 15,622
15,473 0 15,473
15,366 0 15,366
15,278 0 15,278
15,269 0 15,269
14,137 0 14,137
20,306 7,926 12,380
12,215 0 12,215
9,220 0 9,220
7,482 0 7,482
7,283 0 7,283
6,680 0 6,680
6,654 0 6,654
6,545 0 6,545
6,490 0 6,490
7,221 1,012 6,209
6,207 0 6,207
6,168 0 6,168
6,112 0 6,112
6,000 0 6,000
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
22,585 313,289 -290,704
006208富邦台50 0 116,869 -116,869
0 93,522 -93,522
0 90,529 -90,529
13,197 55,983 -42,786
32,747 73,434 -40,687
0 36,508 -36,508
7,497 40,769 -33,272
0 30,392 -30,392
0 16,006 -16,006
0 15,275 -15,275
0 4,666 -4,666
0 4,650 -4,650
0 4,325 -4,325
12,214 16,063 -3,849
0 3,800 -3,800
0 2,243 -2,243
0 1,801 -1,801
0 1,449 -1,449
0 1,404 -1,404
0 1,197 -1,197
0 350 -350
0 314 -314
0 234 -234