分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251128
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
1,061,776 306,085 755,691
342,850 20,880 321,970
210,795 1,600 209,195
162,760 2,775 159,985
134,408 34,514 99,894
77,705 0 77,705
47,449 0 47,449
46,771 0 46,771
46,168 0 46,168
53,460 7,630 45,830
45,630 183 45,447
41,402 0 41,402
40,613 3,664 36,949
34,160 0 34,160
31,780 0 31,780
29,920 0 29,920
29,847 0 29,847
28,849 0 28,849
28,597 0 28,597
28,465 0 28,465
28,303 0 28,303
28,601 333 28,268
28,215 0 28,215
27,656 0 27,656
25,255 0 25,255
22,920 1,525 21,395
21,306 0 21,306
20,897 0 20,897
21,160 435 20,725
20,541 0 20,541
20,340 0 20,340
20,043 441 19,602
19,335 0 19,335
19,314 0 19,314
17,500 0 17,500
17,429 0 17,429
20,972 3,644 17,328
17,290 77 17,213
16,227 0 16,227
15,047 0 15,047
13,333 0 13,333
12,760 0 12,760
26,051 14,072 11,979
11,309 0 11,309
11,258 0 11,258
19,261 9,253 10,008
10,402 743 9,659
9,457 0 9,457
9,386 433 8,953
8,241 0 8,241
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
60,358 558,618 -498,260
41,943 527,719 -485,776
113,437 448,053 -334,616
0 267,024 -267,024
0 235,675 -235,675
5,697 196,246 -190,549
4,230 92,177 -87,947
0 84,420 -84,420
0 62,235 -62,235
0 61,195 -61,195
9,216 64,483 -55,267
0 40,380 -40,380
0 21,974 -21,974
0 14,173 -14,173
0 12,213 -12,213
0 7,783 -7,783
0 7,315 -7,315
0 6,352 -6,352
0 5,068 -5,068
13,341 18,003 -4,662
0 2,592 -2,592
0 2,149 -2,149
0 1,509 -1,509
0 1,295 -1,295
0 750 -750
0 661 -661
0 607 -607
0 547 -547
0 477 -477
0 425 -425
0 378 -378
0 104 -104
0 92 -92