分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20250918
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
1,202,054 257,971 944,083
214,965 13,567 201,398
151,308 30,668 120,640
84,984 0 84,984
82,219 2,140 80,079
69,740 0 69,740
66,748 0 66,748
64,572 0 64,572
60,434 0 60,434
59,700 0 59,700
48,510 0 48,510
47,942 0 47,942
58,083 11,365 46,718
45,480 0 45,480
44,329 0 44,329
35,961 0 35,961
35,233 0 35,233
71,130 37,461 33,669
21,417 0 21,417
21,038 0 21,038
16,923 0 16,923
15,928 0 15,928
13,660 0 13,660
12,877 0 12,877
12,751 0 12,751
12,632 0 12,632
12,543 0 12,543
12,514 0 12,514
12,089 0 12,089
12,571 900 11,671
11,022 0 11,022
10,901 0 10,901
10,497 0 10,497
8,541 0 8,541
7,796 0 7,796
7,639 0 7,639
7,485 0 7,485
7,256 0 7,256
6,171 0 6,171
5,315 0 5,315
3,989 0 3,989
3,857 0 3,857
3,417 0 3,417
2,984 0 2,984
2,775 0 2,775
1,846 0 1,846
5,890 4,095 1,795
804 0 804
336 0 336
272 0 272
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
254,197 597,725 -343,528
13,182 112,311 -99,129
12,891 108,282 -95,391
0 61,145 -61,145
0 48,150 -48,150
6,276 32,790 -26,514
8,222 30,991 -22,769
186 19,520 -19,334
0 16,987 -16,987
4,121 16,484 -12,363
130 11,355 -11,225
0 10,130 -10,130
0 10,066 -10,066
0 10,029 -10,029
0 7,572 -7,572
0 2,901 -2,901
143 2,983 -2,840
0 2,496 -2,496
0 2,220 -2,220
0 1,364 -1,364
0 1,198 -1,198
0 1,131 -1,131
0 1,087 -1,087
0 1,078 -1,078
0 972 -972
0 944 -944
0 168 -168
0 137 -137