分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251121
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
725,986 4,200 721,786
35,748 3,615 32,133
26,155 3,795 22,360
15,209 103 15,106
8,470 0 8,470
12,971 5,552 7,419
00981A主動統一台股增長 8,840 1,505 7,335
6,395 0 6,395
6,442 317 6,125
6,004 701 5,303
5,335 193 5,142
5,783 852 4,931
00662富邦NASDAQ 4,701 0 4,701
4,399 50 4,349
006208富邦台50 3,280 0 3,280
8,149 5,137 3,012
4,053 1,300 2,753
2,702 78 2,624
8,782 6,667 2,115
2,260 187 2,073
8,587 6,743 1,844
2,327 559 1,768
4,219 2,592 1,627
1,285 0 1,285
1,263 0 1,263
1,246 0 1,246
1,246 0 1,246
1,222 0 1,222
00637L元大滬深300正2 1,328 116 1,212
00988A主動統一全球創新 1,158 0 1,158
1,115 0 1,115
1,972 920 1,052
958 0 958
909 0 909
900 0 900
00881國泰台灣科技龍頭 834 0 834
00715L期街口布蘭特正2 711 0 711
669 0 669
716 57 659
654 0 654
633 0 633
00830國泰費城半導體 4,728 4,163 565
1,235 676 559
552 0 552
621 70 551
742 202 540
770 241 529
521 0 521
768 256 512
495 0 495
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
847 28,141 -27,294
191 19,588 -19,397
12,505 26,700 -14,195
0 7,475 -7,475
2,845 8,618 -5,773
715 4,415 -3,700
68 2,960 -2,892
0 2,570 -2,570
1,500 3,965 -2,465
0 2,323 -2,323
258 2,228 -1,970
24 1,973 -1,949
4,942 6,631 -1,689
81 1,571 -1,490
0 1,485 -1,485
0 1,411 -1,411
0 1,071 -1,071
0 1,068 -1,068
0 1,059 -1,059
0 1,010 -1,010
0 600 -600
2 577 -575
00948B中信優息投資級債 0 553 -553
0 534 -534
0 516 -516
0 496 -496
0 470 -470
0 465 -465
112 570 -458
0 423 -423
0 408 -408
33 425 -392
393 777 -384
1,379 1,762 -383
0 365 -365
90 450 -360
1,671 2,027 -356
0 340 -340
217 540 -323
64 382 -318
0 317 -317
0 308 -308
0 289 -289
0 286 -286
009800中信NASDAQ 0 285 -285
0 283 -283
0 260 -260
00752中信中國50 52 311 -259
967 1,222 -255
255 509 -254