分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240913
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
46,668 133 46,535
00687B國泰20年美債 37,628 1,979 35,649
12,998 1,714 11,284
15,407 7,428 7,979
7,952 0 7,952
11,494 4,288 7,206
00933B國泰10Y+金融債 6,286 154 6,132
00919群益台灣精選高息 6,103 129 5,974
14,596 9,482 5,114
00918大華優利高填息30 4,535 218 4,317
5,118 1,463 3,655
5,765 2,260 3,505
4,064 603 3,461
00937B群益ESG投等債20 4,717 1,438 3,279
4,076 905 3,171
5,640 2,479 3,161
3,641 512 3,129
2,906 0 2,906
00641R富邦日本反1 2,891 0 2,891
3,616 1,026 2,590
2,564 0 2,564
2,550 10 2,540
3,352 819 2,533
2,379 77 2,302
00929復華台灣科技優息 2,829 598 2,231
2,313 96 2,217
2,267 250 2,017
00679B元大美債20年 2,098 127 1,971
24,997 23,033 1,964
2,214 324 1,890
15,911 14,331 1,580
2,560 988 1,572
2,297 919 1,378
4,009 2,651 1,358
1,346 0 1,346
00795B中信美國公債20年 1,364 32 1,332
2883B開發金乙特 1,328 0 1,328
1,879 592 1,287
2,903 1,652 1,251
6,232 5,004 1,228
00878國泰永續高股息 1,321 100 1,221
00712復華富時不動產 1,254 90 1,164
1,162 0 1,162
1,210 117 1,093
5,449 4,358 1,091
1,366 277 1,089
00751B元大AAA至A公司債 1,139 74 1,065
00948B中信優息投資級債 1,119 105 1,014
2,865 1,892 973
00715L期街口布蘭特正2 1,283 314 969
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
1,192 54,150 -52,958
6,106 18,586 -12,480
4,631 13,777 -9,146
111 7,568 -7,457
17 6,830 -6,813
2,289 7,749 -5,460
2,791 8,128 -5,337
119 4,588 -4,469
827 5,241 -4,414
1,406 5,415 -4,009
179 3,748 -3,569
326 3,215 -2,889
00757統一FANG+ 2 2,864 -2,862
00915凱基優選高股息30 585 3,381 -2,796
2,563 5,237 -2,674
1,188 3,732 -2,544
3,782 6,195 -2,413
71 2,443 -2,372
0 2,311 -2,311
192 2,497 -2,305
5,087 6,986 -1,899
661 2,454 -1,793
361 1,908 -1,547
301 1,833 -1,532
00680L元大美債20正2 123 1,645 -1,522
1,766 3,189 -1,423
0 1,375 -1,375
00631L元大台灣50正2 0 1,089 -1,089
18 1,058 -1,040
252 1,280 -1,028
0 989 -989
0 928 -928
538 1,423 -885
423 1,294 -871
0 864 -864
0 853 -853
0 814 -814
309 1,094 -785
726 1,499 -773
23 769 -746
15 759 -744
0 735 -735
583 1,306 -723
388 1,098 -710
70 776 -706
498 1,194 -696
2,018 2,688 -670
332 991 -659
0 633 -633
23 655 -632