分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240422
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
00929復華台灣科技優息 80,397 14,359 66,038
96,796 58,894 37,902
00937B群益ESG投等債20 19,774 1,719 18,055
76,995 59,659 17,336
00919群益台灣精選高息 34,635 17,410 17,225
16,840 1,289 15,551
33,245 20,622 12,623
12,368 825 11,543
112,833 101,583 11,250
11,139 1,710 9,429
00939統一台灣高息動能 14,674 5,791 8,883
10,006 1,888 8,118
56,187 48,179 8,008
00940元大台灣價值高息 17,718 9,728 7,990
8,308 378 7,930
33,529 25,659 7,870
00720B元大投資級公司債 7,743 102 7,641
00878國泰永續高股息 13,400 6,468 6,932
00679B元大美債20年 7,723 1,161 6,562
11,479 5,194 6,285
9,574 3,511 6,063
6,647 745 5,902
20,137 14,254 5,883
45,424 39,589 5,835
00933B國泰10Y+金融債 7,766 1,959 5,807
9,955 4,528 5,427
11,611 6,397 5,214
9,644 4,535 5,109
49,264 44,315 4,949
11,285 6,467 4,818
7,611 2,920 4,691
4,785 159 4,626
9,921 5,601 4,320
5,427 1,247 4,180
10,830 6,762 4,068
13,279 9,252 4,027
12,209 8,248 3,961
14,829 10,955 3,874
5,644 1,802 3,842
00751B元大AAA至A公司債 3,663 206 3,457
3,706 326 3,380
00927群益半導體收益 5,136 1,850 3,286
4,820 1,628 3,192
006208富邦台50 5,936 2,802 3,134
5,039 1,963 3,076
8,419 5,365 3,054
6,514 3,602 2,912
6,647 3,906 2,741
3,097 371 2,726
18,688 15,994 2,694
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
4,933 38,971 -34,038
13,758 32,549 -18,791
27,763 45,097 -17,334
17,268 31,386 -14,118
2,824 14,267 -11,443
4,860 13,832 -8,972
1,299 10,008 -8,709
2,101 9,830 -7,729
17,437 23,944 -6,507
00770國泰北美科技 57 6,552 -6,495
20,792 27,127 -6,335
9,502 15,792 -6,290
104 6,211 -6,107
21 5,368 -5,347
465 5,776 -5,311
00725B國泰投資級公司債 356 5,554 -5,198
00733富邦臺灣中小 3,886 8,582 -4,696
00772B中信高評級公司債 783 5,003 -4,220
258 4,446 -4,188
385 4,404 -4,019
6,453 10,275 -3,822
643 4,333 -3,690
12 3,485 -3,473
133 3,490 -3,357
794 4,101 -3,307
992 4,231 -3,239
1,847 5,075 -3,228
466 3,614 -3,148
6,146 9,135 -2,989
00915凱基優選高股息30 433 3,306 -2,873
00646元大S&P500 302 3,053 -2,751
2,189 4,866 -2,677
3,858 6,474 -2,616
225 2,732 -2,507
513 2,984 -2,471
463 2,879 -2,416
8,022 10,423 -2,401
815 3,107 -2,292
97 2,318 -2,221
8,111 10,309 -2,198
8,506 10,703 -2,197
3,358 5,550 -2,192
58 2,225 -2,167
245 2,401 -2,156
136 2,279 -2,143
629 2,747 -2,118
1,543 3,615 -2,072
318 2,382 -2,064
9,094 11,139 -2,045
2,159 4,201 -2,042