分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240913
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
00687B國泰20年美債 13,592 2,191 11,401
17,060 7,469 9,591
10,894 2,027 8,867
11,962 3,531 8,431
00919群益台灣精選高息 8,480 233 8,247
00929復華台灣科技優息 8,887 1,727 7,160
00679B元大美債20年 7,546 1,719 5,827
11,363 6,302 5,061
5,790 1,952 3,838
00935野村臺灣新科技50 5,981 2,309 3,672
13,872 10,347 3,525
5,584 2,064 3,520
9,074 5,559 3,515
00631L元大台灣50正2 5,703 2,321 3,382
8,113 5,105 3,008
3,039 41 2,998
3,537 578 2,959
00830國泰費城半導體 2,977 145 2,832
14,503 11,804 2,699
7,250 4,806 2,444
2,254 0 2,254
00937B群益ESG投等債20 3,255 1,077 2,178
4,108 1,930 2,178
4,614 2,475 2,139
2,455 448 2,007
00795B中信美國公債20年 2,457 517 1,940
5,810 3,876 1,934
3,211 1,325 1,886
1,967 88 1,879
00857B永豐20年美公債 1,702 0 1,702
5,976 4,283 1,693
5,015 3,398 1,617
1,750 138 1,612
2,450 847 1,603
3,146 1,691 1,455
00878國泰永續高股息 3,906 2,525 1,381
00713元大台灣高息低波 2,543 1,235 1,308
2,668 1,398 1,270
00933B國泰10Y+金融債 1,300 35 1,265
1,269 10 1,259
00712復華富時不動產 1,579 336 1,243
1,208 0 1,208
00918大華優利高填息30 1,215 170 1,045
1,044 0 1,044
1,446 403 1,043
00675L富邦臺灣加權正2 2,181 1,221 960
1,259 354 905
7,494 6,598 896
00733富邦臺灣中小 1,227 335 892
1,190 298 892
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
10,728 42,358 -31,630
497 9,539 -9,042
25,271 31,972 -6,701
4,224 10,319 -6,095
2,362 7,460 -5,098
00715L期街口布蘭特正2 920 5,536 -4,616
00680L元大美債20正2 611 4,877 -4,266
3,697 7,961 -4,264
00751B元大AAA至A公司債 478 4,626 -4,148
3,473 7,425 -3,952
368 4,186 -3,818
2,115 5,577 -3,462
3,212 6,640 -3,428
20,414 23,792 -3,378
2,054 4,815 -2,761
006208富邦台50 1,979 4,526 -2,547
3,948 6,486 -2,538
4,743 7,194 -2,451
645 2,917 -2,272
169 2,383 -2,214
9,349 11,503 -2,154
1,262 3,395 -2,133
0 1,901 -1,901
941 2,837 -1,896
72 1,960 -1,888
00881國泰台灣5G+ 1,135 2,873 -1,738
2,896 4,572 -1,676
0 1,535 -1,535
367 1,886 -1,519
544 2,057 -1,513
3,288 4,762 -1,474
3,943 5,391 -1,448
00650L復華香港正2 0 1,444 -1,444
3,582 4,976 -1,394
4,578 5,945 -1,367
887 2,160 -1,273
522 1,788 -1,266
7,093 8,335 -1,242
357 1,591 -1,234
78 1,311 -1,233
0 1,204 -1,204
222 1,372 -1,150
802 1,920 -1,118
3,171 4,285 -1,114
543 1,640 -1,097
141 1,229 -1,088
0 1,086 -1,086
0 1,069 -1,069
174 1,231 -1,057
300 1,357 -1,057