分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240913
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
00687B國泰20年美債 168,211 61,873 106,338
00919群益台灣精選高息 83,989 18,948 65,041
00929復華台灣科技優息 74,596 24,359 50,237
92,716 52,598 40,118
00918大華優利高填息30 42,405 6,633 35,772
41,397 14,736 26,661
75,649 56,381 19,268
67,175 48,514 18,661
00679B元大美債20年 37,694 19,915 17,779
154,259 136,895 17,364
32,006 14,706 17,300
71,402 54,903 16,499
00937B群益ESG投等債20 31,718 16,106 15,612
136,495 122,676 13,819
80,801 67,232 13,569
00712復華富時不動產 16,869 4,301 12,568
79,243 67,706 11,537
00878國泰永續高股息 23,554 12,180 11,374
00713元大台灣高息低波 19,486 8,486 11,000
41,417 30,489 10,928
45,959 35,044 10,915
00915凱基優選高股息30 14,504 3,632 10,872
21,764 11,003 10,761
31,044 20,503 10,541
28,145 17,825 10,320
00945B凱基美國非投等債 12,153 1,933 10,220
228,784 218,862 9,922
31,516 22,677 8,839
51,060 42,225 8,835
38,116 29,304 8,812
00933B國泰10Y+金融債 11,119 2,415 8,704
54,837 46,285 8,552
72,396 64,071 8,325
00864B中信美國公債0-1 7,886 0 7,886
00719B元大美債1-3 7,540 297 7,243
12,004 4,953 7,051
13,151 6,196 6,955
19,648 12,730 6,918
14,130 7,240 6,890
25,005 18,292 6,713
00680L元大美債20正2 21,447 14,839 6,608
55,823 49,421 6,402
13,924 7,723 6,201
30,923 24,820 6,103
14,889 8,828 6,061
38,471 33,078 5,393
18,560 13,602 4,958
52,520 47,677 4,843
35,934 31,195 4,739
10,221 5,735 4,486
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
208,042 360,452 -152,410
211,426 287,219 -75,793
27,697 66,333 -38,636
7,253 37,069 -29,816
3,562 26,213 -22,651
733 19,144 -18,411
25,014 40,510 -15,496
00631L元大台灣50正2 26,938 40,951 -14,013
61,656 75,024 -13,368
36,482 49,385 -12,903
47,913 60,481 -12,568
00715L期街口布蘭特正2 5,975 17,745 -11,770
23,453 35,019 -11,566
23,132 34,347 -11,215
5,184 15,510 -10,326
8,880 18,868 -9,988
11,982 21,660 -9,678
00632R元大台灣50反1 4,055 13,544 -9,489
48,333 57,363 -9,030
22,785 31,577 -8,792
73,987 82,680 -8,693
97,497 105,978 -8,481
12,263 20,604 -8,341
5,560 13,147 -7,587
40,549 48,058 -7,509
4,280 11,669 -7,389
39,402 46,654 -7,252
50,035 57,251 -7,216
58,734 65,498 -6,764
4,106 10,690 -6,584
23,419 29,941 -6,522
52,233 58,726 -6,493
349 6,828 -6,479
18,551 25,004 -6,453
4,655 10,934 -6,279
2,187 8,466 -6,279
47,763 53,899 -6,136
4 5,640 -5,636
21,865 27,320 -5,455
00675L富邦臺灣加權正2 10,091 15,532 -5,441
10,067 15,401 -5,334
2,496 7,761 -5,265
23,492 28,687 -5,195
5,063 10,167 -5,104
8,294 13,390 -5,096
3,298 8,321 -5,023
2,410 7,364 -4,954
21,587 26,454 -4,867
5,556 10,342 -4,786
26,266 30,853 -4,587