分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251224
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
984,099 0 984,099
372,510 149,050 223,460
175,391 0 175,391
137,385 0 137,385
98,965 0 98,965
80,590 0 80,590
70,695 0 70,695
67,722 0 67,722
49,258 0 49,258
47,785 0 47,785
38,480 0 38,480
32,489 0 32,489
32,365 0 32,365
27,400 0 27,400
22,014 0 22,014
17,783 0 17,783
6,290 0 6,290
4,360 0 4,360
3,668 0 3,668
1,854 0 1,854
1,683 0 1,683
679 0 679
181 0 181
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 85,500 -85,500
1,689 59,891 -58,202
0 35,798 -35,798
0 19,593 -19,593
0 6,375 -6,375
0 3,650 -3,650
0 2,428 -2,428