分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20250918
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2,124,105 10,280 2,113,825
316,428 16,555 299,873
150,990 0 150,990
128,248 9,812 118,436
58,164 0 58,164
50,999 0 50,999
48,829 618 48,211
49,104 2,244 46,860
43,589 0 43,589
42,055 0 42,055
37,739 0 37,739
36,710 0 36,710
34,645 0 34,645
34,282 0 34,282
34,194 0 34,194
34,304 1,476 32,828
33,446 1,868 31,578
30,408 0 30,408
29,835 500 29,335
29,501 3,408 26,093
25,721 0 25,721
25,600 0 25,600
23,351 747 22,604
22,125 0 22,125
21,485 686 20,799
19,573 0 19,573
41,619 22,195 19,424
19,320 0 19,320
18,810 0 18,810
18,582 0 18,582
18,143 0 18,143
18,006 0 18,006
17,265 446 16,819
16,551 0 16,551
16,519 0 16,519
26,056 9,742 16,314
15,896 0 15,896
14,908 0 14,908
18,600 3,780 14,820
14,391 0 14,391
14,208 0 14,208
22,969 9,117 13,852
13,638 0 13,638
32,398 19,186 13,212
13,771 1,136 12,635
12,411 0 12,411
14,486 2,415 12,071
11,963 0 11,963
11,291 0 11,291
11,081 0 11,081
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
16,430 69,536 -53,106
6,640 13,440 -6,800
0 6,428 -6,428
741 7,097 -6,356
0 5,290 -5,290
7,121 11,920 -4,799
7,467 11,865 -4,398
20,280 24,587 -4,307
0 3,365 -3,365
0 3,240 -3,240
0 3,106 -3,106
0 2,984 -2,984
0 2,641 -2,641
0 2,596 -2,596
0 2,316 -2,316
0 2,071 -2,071
5,572 7,503 -1,931
0 1,901 -1,901
0 1,842 -1,842
0 1,800 -1,800
0 1,689 -1,689
0 1,593 -1,593
0 1,549 -1,549
0 1,462 -1,462
0 1,227 -1,227
289 1,442 -1,153
0 1,102 -1,102
4,823 5,918 -1,095
0 1,077 -1,077
0 1,074 -1,074
0 1,064 -1,064
0 1,023 -1,023
0 979 -979
0 976 -976
0 961 -961
0 953 -953
0 953 -953
0 909 -909
0 900 -900
0 896 -896
0 884 -884
0 874 -874
0 853 -853
0 849 -849
0 823 -823
0 812 -812
0 810 -810
0 795 -795
0 763 -763
0 761 -761