分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251226
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
479,985 9,060 470,925
16,434 0 16,434
13,260 0 13,260
13,144 0 13,144
10,389 0 10,389
8,613 0 8,613
7,832 0 7,832
7,482 0 7,482
7,429 0 7,429
7,321 0 7,321
6,919 0 6,919
6,978 120 6,858
6,089 0 6,089
4,863 0 4,863
5,890 1,197 4,693
3,870 0 3,870
3,822 0 3,822
12,519 8,715 3,804
3,690 0 3,690
3,215 0 3,215
3,114 0 3,114
3,010 0 3,010
2,964 0 2,964
2,938 0 2,938
2,850 0 2,850
2,737 0 2,737
2,646 0 2,646
2,364 0 2,364
1,870 0 1,870
1,851 0 1,851
1,772 0 1,772
1,579 0 1,579
1,562 0 1,562
1,243 0 1,243
1,090 0 1,090
869 0 869
791 0 791
785 0 785
622 0 622
583 0 583
387 0 387
348 0 348
289 0 289
234 0 234
194 0 194
178 0 178
176 0 176
162 0 162
87 0 87
80 0 80
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
318 20,930 -20,612
0 19,725 -19,725
0 17,590 -17,590
0 8,320 -8,320
0 7,940 -7,940
0 6,070 -6,070
0 5,541 -5,541
0 5,421 -5,421
0 5,305 -5,305
0 5,235 -5,235
0 4,795 -4,795
0 4,488 -4,488
0 3,110 -3,110
489 2,926 -2,437
0 2,385 -2,385
0 1,394 -1,394
0 1,380 -1,380
0 1,323 -1,323
0 709 -709
0 510 -510
0 489 -489
0 145 -145
75 152 -77
0 30 -30
0 28 -28
0 21 -21
3,360 3,370 -10