分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251229
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
490,945 12,205 478,740
152,318 0 152,318
41,345 0 41,345
29,830 0 29,830
20,689 0 20,689
19,462 41 19,421
17,458 0 17,458
14,076 0 14,076
13,982 0 13,982
13,337 75 13,262
12,238 150 12,088
11,554 0 11,554
10,865 0 10,865
10,688 80 10,608
8,325 0 8,325
7,658 0 7,658
7,311 0 7,311
7,290 0 7,290
7,252 802 6,450
5,873 0 5,873
5,538 0 5,538
5,448 0 5,448
5,340 0 5,340
5,089 0 5,089
4,945 0 4,945
4,818 0 4,818
7,101 2,367 4,734
4,635 0 4,635
4,350 0 4,350
24,140 19,880 4,260
3,902 0 3,902
3,834 0 3,834
3,801 0 3,801
3,783 0 3,783
3,593 0 3,593
3,215 0 3,215
3,155 0 3,155
3,128 0 3,128
3,119 0 3,119
3,010 0 3,010
2,984 0 2,984
2,975 0 2,975
2,922 0 2,922
2,796 0 2,796
2,725 0 2,725
2,697 0 2,697
2,590 0 2,590
2,558 0 2,558
2,540 0 2,540
2,091 0 2,091
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
1,454 67,547 -66,093
1,125 59,278 -58,153
2,055 23,210 -21,155
3,009 17,857 -14,848
353 10,053 -9,700
3,390 12,100 -8,710
3,765 11,070 -7,305
13,426 18,922 -5,496
5,940 10,560 -4,620
0 3,675 -3,675
1,124 4,496 -3,372
1,206 4,020 -2,814
1,497 4,026 -2,529
5,104 6,381 -1,277
0 122 -122
0 13 -13