分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251212
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
303,355 177,120 126,235
28,536 0 28,536
19,749 0 19,749
18,807 0 18,807
17,870 0 17,870
41,775 25,140 16,635
16,557 341 16,216
14,763 0 14,763
11,223 0 11,223
10,823 0 10,823
10,064 0 10,064
7,580 0 7,580
7,093 0 7,093
6,179 0 6,179
5,850 0 5,850
5,641 0 5,641
5,357 0 5,357
5,517 387 5,130
4,405 0 4,405
4,275 0 4,275
4,119 0 4,119
3,947 0 3,947
3,318 36 3,282
3,210 0 3,210
2,940 0 2,940
2,868 0 2,868
2,777 0 2,777
8,085 5,645 2,440
2,397 0 2,397
2,226 0 2,226
2,263 248 2,015
1,857 0 1,857
1,834 0 1,834
1,740 0 1,740
4,071 2,387 1,684
1,512 0 1,512
1,865 380 1,485
1,528 44 1,484
1,377 0 1,377
2,489 1,171 1,318
902 0 902
815 0 815
771 0 771
2,850 2,138 712
703 88 615
374 0 374
352 0 352
255 0 255
190 0 190
182 0 182
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 138,434 -138,434
14,098 124,832 -110,734
0 71,034 -71,034
0 61,898 -61,898
1,300 22,310 -21,010
0 16,947 -16,947
0 13,660 -13,660
0 13,645 -13,645
2,060 12,395 -10,335
10,032 18,482 -8,450
0 5,863 -5,863
0 5,502 -5,502
2,658 8,049 -5,391
0 4,809 -4,809
161 4,788 -4,627
0 4,590 -4,590
2,275 6,630 -4,355
0 3,904 -3,904
553 3,013 -2,460
0 2,373 -2,373
0 1,884 -1,884
5,803 7,430 -1,627
3,070 4,620 -1,550
0 1,522 -1,522
0 1,112 -1,112
2,870 3,914 -1,044
1,840 2,760 -920
0 719 -719
0 648 -648
0 620 -620
0 423 -423
0 389 -389
0 153 -153
3,740 3,815 -75