分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251127
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
205,285 0 205,285
125,213 0 125,213
84,840 3,820 81,020
63,046 143 62,903
49,795 0 49,795
43,764 0 43,764
42,791 152 42,639
41,795 0 41,795
73,270 33,924 39,346
38,926 183 38,743
46,825 9,485 37,340
33,745 0 33,745
28,429 0 28,429
29,337 3,190 26,147
23,792 0 23,792
26,785 3,060 23,725
22,553 261 22,292
21,649 0 21,649
18,072 0 18,072
19,415 1,395 18,020
22,139 4,176 17,963
17,810 0 17,810
17,570 627 16,943
16,699 0 16,699
16,350 0 16,350
15,825 205 15,620
14,556 379 14,177
14,080 0 14,080
17,241 3,728 13,513
12,777 0 12,777
12,576 0 12,576
15,711 3,350 12,361
29,215 17,465 11,750
11,387 0 11,387
11,505 286 11,219
10,881 0 10,881
10,877 0 10,877
10,204 0 10,204
10,094 0 10,094
9,462 0 9,462
25,625 16,489 9,136
28,596 19,979 8,617
8,113 0 8,113
8,670 709 7,961
7,631 0 7,631
7,545 0 7,545
7,660 318 7,342
7,210 0 7,210
7,116 0 7,116
6,717 0 6,717
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
74,805 2,300,968 -2,226,163
13,580 145,290 -131,710
9,672 35,077 -25,405
1,836 21,010 -19,174
0 13,550 -13,550
3,830 15,090 -11,260
1,283 10,650 -9,367
5,217 12,146 -6,929
0 6,607 -6,607
4,189 9,164 -4,975
1,056 5,112 -4,056
5,481 7,400 -1,919
0 1,288 -1,288
0 816 -816
2,644 3,395 -751
0 617 -617
0 611 -611
3,414 4,024 -610
0 602 -602
0 552 -552
1,815 2,356 -541
0 444 -444
0 326 -326
0 326 -326
0 299 -299
0 241 -241
0 206 -206
0 205 -205
0 201 -201
0 200 -200
0 199 -199
0 195 -195
0 191 -191
0 144 -144
0 140 -140
363 453 -90
0 56 -56
0 48 -48
0 31 -31
0 21 -21
0 7 -7
33 33 0