分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251117
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
255,924 0 255,924
470,590 252,750 217,840
181,944 49,875 132,069
122,785 4,133 118,652
74,517 0 74,517
28,534 0 28,534
26,522 906 25,616
22,627 0 22,627
18,877 745 18,132
17,169 0 17,169
16,594 0 16,594
17,770 2,920 14,850
23,420 8,610 14,810
13,966 0 13,966
13,834 0 13,834
12,774 0 12,774
12,585 0 12,585
20,286 9,660 10,626
10,583 0 10,583
10,441 0 10,441
9,995 0 9,995
9,802 0 9,802
11,688 2,175 9,513
9,305 0 9,305
14,352 5,338 9,014
8,770 0 8,770
8,833 133 8,700
8,335 0 8,335
12,769 4,463 8,306
8,258 0 8,258
8,133 0 8,133
10,734 3,150 7,584
7,438 0 7,438
7,333 32 7,301
8,580 1,450 7,130
7,095 0 7,095
6,731 0 6,731
6,600 0 6,600
6,422 0 6,422
6,335 0 6,335
6,139 0 6,139
6,614 510 6,104
6,262 317 5,945
5,772 0 5,772
5,723 0 5,723
5,679 0 5,679
6,833 1,168 5,665
7,627 2,028 5,599
6,122 525 5,597
5,180 0 5,180
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
36,585 118,337 -81,752
17,720 43,380 -25,660
6,054 22,203 -16,149
1,649 13,907 -12,258
2,077 10,292 -8,215
3,755 11,440 -7,685
0 6,872 -6,872
1,981 7,668 -5,687
0 5,289 -5,289
0 5,203 -5,203
0 3,814 -3,814
43 3,121 -3,078
0 1,290 -1,290
2,810 3,726 -916
0 239 -239
0 127 -127
0 126 -126
0 125 -125
0 125 -125