分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20260107
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
00919群益台灣精選高息 1,928,772 97,374 1,831,398
00878國泰永續高股息 1,141,376 11,124 1,130,252
00687B國泰20年美債 573,876 1,553 572,323
00937B群益ESG投等債20 497,412 181 497,231
847,926 362,322 485,604
965,203 492,829 472,374
624,439 268,150 356,289
2,364,053 2,012,199 351,854
640,133 296,771 343,362
00918大華優利高填息30 360,650 19,306 341,344
1,073,386 736,700 336,686
1,050,907 716,355 334,552
386,572 68,615 317,957
00939統一台灣高息動能 318,462 1,173 317,289
00679B元大美債20年 271,178 652 270,526
380,275 115,057 265,218
00712復華富時不動產 243,672 102 243,570
390,530 185,337 205,193
753,925 563,474 190,451
784,884 603,004 181,880
00713元大台灣高息低波 182,511 1,147 181,364
490,246 313,123 177,123
787,952 611,514 176,438
847,989 673,491 174,498
006208富邦台50 205,849 35,359 170,490
00990A主動元大AI新經濟 168,079 744 167,335
234,859 67,547 167,312
00631L元大台灣50正2 207,550 41,327 166,223
681,756 521,419 160,337
641,796 501,279 140,517
00751B元大AAA至A公司債 140,264 322 139,942
113,061 677 112,384
00725B國泰投資級公司債 112,352 72 112,280
00720B元大投資級公司債 110,596 0 110,596
147,914 39,172 108,742
195,280 86,702 108,578
201,895 96,185 105,710
365,975 261,759 104,216
00738U期元大道瓊白銀 123,422 20,399 103,023
00740B富邦全球投等債 103,019 0 103,019
00940元大台灣價值高息 106,512 4,635 101,877
129,496 27,695 101,801
136,868 35,337 101,531
00950B凱基A級公司債 100,745 215 100,530
242,974 142,759 100,215
121,743 28,662 93,081
158,628 66,797 91,831
212,705 121,569 91,136
189,321 101,766 87,555
00795B中信美國公債20年 84,214 0 84,214
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
69,249 1,141,085 -1,071,836
94,559 917,996 -823,437
567,502 1,359,684 -792,182
498,984 1,226,144 -727,160
2,138,073 2,824,182 -686,109
1,673,133 2,129,378 -456,245
00715L期街口布蘭特正2 2,344 427,654 -425,310
365,217 691,243 -326,026
277,859 576,238 -298,379
00981A主動統一台股增長 60,541 333,286 -272,745
154,292 418,223 -263,931
2,661,107 2,910,486 -249,379
00830國泰費城半導體 29,043 209,382 -180,339
281,574 452,882 -171,308
150,104 298,326 -148,222
185,043 331,155 -146,112
00881國泰台灣科技龍頭 45,204 189,935 -144,731
313,669 450,570 -136,901
26,989 151,169 -124,180
466,525 590,352 -123,827
00753L中信中國50正2 3,256 107,036 -103,780
818,006 919,823 -101,817
182,689 282,276 -99,587
282,042 380,793 -98,751
209,713 304,517 -94,804
796,278 890,770 -94,492
727,264 820,027 -92,763
243,250 335,290 -92,040
138,595 230,546 -91,951
57,397 144,525 -87,128
614,628 698,679 -84,051
123,008 206,004 -82,996
00922國泰台灣領袖50 26,380 106,237 -79,857
175,735 252,907 -77,172
115,859 192,480 -76,621
00991A主動復華未來50 2,540 77,968 -75,428
77,426 151,970 -74,544
149,427 223,042 -73,615
299,749 373,329 -73,580
823,398 896,233 -72,835
23,033 93,816 -70,783
368,201 433,479 -65,278
127,198 192,420 -65,222
158,856 223,203 -64,347
43,270 105,234 -61,964
155,140 217,016 -61,876
255,479 313,741 -58,262
154,790 212,164 -57,374
190,407 243,968 -53,561
394,089 446,527 -52,438