分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251219
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2,061,788 422,147 1,639,641
00919群益台灣精選高息 1,051,751 24,134 1,027,617
687,866 15,863 672,003
693,150 275,971 417,179
707,765 352,799 354,966
00878國泰永續高股息 346,262 20,462 325,800
00937B群益ESG投等債20 285,893 30 285,863
824,566 549,907 274,659
297,613 76,050 221,563
00687B國泰20年美債 211,925 2,872 209,053
422,705 222,475 200,230
258,926 61,400 197,526
377,499 206,456 171,043
00679B元大美債20年 210,172 40,751 169,421
00981A主動統一台股增長 225,531 71,984 153,547
336,868 195,623 141,245
00740B富邦全球投等債 134,342 0 134,342
226,329 93,243 133,086
156,036 24,266 131,770
00950B凱基A級公司債 123,737 0 123,737
138,915 19,013 119,902
189,039 69,907 119,132
00713元大台灣高息低波 121,865 5,297 116,568
159,467 45,267 114,200
129,405 15,325 114,080
754,419 647,453 106,966
341,050 234,519 106,531
207,776 102,348 105,428
006208富邦台50 131,916 26,651 105,265
00637L元大滬深300正2 167,352 62,355 104,997
113,146 9,304 103,842
637,593 543,289 94,304
108,499 14,826 93,673
101,882 8,944 92,938
775,609 687,638 87,971
00751B元大AAA至A公司債 104,844 16,921 87,923
218,141 131,362 86,779
121,386 42,477 78,909
96,326 17,560 78,766
00929復華台灣科技優息 77,422 124 77,298
176,222 100,050 76,172
00981B第一金優選非投債 75,798 0 75,798
00663L國泰臺灣加權正2 87,034 11,283 75,751
167,614 92,731 74,883
114,748 46,167 68,581
00982A主動群益台灣強棒 66,580 456 66,124
232,121 167,075 65,046
00631L元大台灣50正2 114,230 51,369 62,861
122,133 60,079 62,054
128,770 66,945 61,825
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
1,086,023 1,687,731 -601,708
337,078 721,248 -384,170
196,992 430,960 -233,968
418,308 645,185 -226,877
178,523 399,520 -220,997
108,007 277,582 -169,575
218,730 367,771 -149,041
447,347 591,052 -143,705
146,274 284,034 -137,760
46,529 180,683 -134,154
283,708 411,542 -127,834
461,893 589,680 -127,787
37,783 164,462 -126,679
237,898 357,952 -120,054
3,214 111,120 -107,906
731,512 828,106 -96,594
115,880 209,790 -93,910
200,484 291,435 -90,951
348,962 437,686 -88,724
80,655 168,419 -87,764
226,293 313,069 -86,776
228,674 309,235 -80,561
39,195 115,556 -76,361
35,634 109,645 -74,011
78,216 148,525 -70,309
18,592 84,771 -66,179
82,163 145,462 -63,299
20,862 84,082 -63,220
77,026 136,609 -59,583
120,798 175,105 -54,307
208,465 262,008 -53,543
20,589 71,470 -50,881
00632R元大台灣50反1 4,139 50,346 -46,207
128,161 174,285 -46,124
16,997 63,012 -46,015
18,134 62,086 -43,952
41,090 84,430 -43,340
56,704 98,373 -41,669
247,358 287,840 -40,482
73,928 113,332 -39,404
95,187 134,101 -38,914
65,745 103,241 -37,496
318,421 355,366 -36,945
95,714 132,087 -36,373
71,066 107,161 -36,095
67,837 103,248 -35,411
27,065 59,869 -32,804
220,566 253,068 -32,502
8,260 39,666 -31,406
42,026 73,207 -31,181