分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20250918
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
649,929 196,622 453,307
662,025 214,493 447,532
00878國泰永續高股息 436,999 29,767 407,232
624,629 281,804 342,825
1,078,579 773,004 305,575
477,159 174,919 302,240
00919群益台灣精選高息 333,623 66,918 266,705
553,078 310,672 242,406
552,789 319,025 233,764
00937B群益ESG投等債20 217,402 582 216,820
1,448,436 1,243,842 204,594
865,751 669,840 195,911
576,528 381,332 195,196
00687B國泰20年美債 193,471 1,883 191,588
488,421 311,316 177,105
00662富邦NASDAQ 195,558 19,655 175,903
199,536 30,337 169,199
1,645,346 1,476,670 168,676
296,556 130,079 166,477
389,937 232,455 157,482
931,946 781,134 150,812
1,027,698 886,305 141,393
236,392 103,427 132,965
349,976 218,456 131,520
356,904 240,379 116,525
360,284 245,691 114,593
136,365 44,498 91,867
138,483 53,856 84,627
98,222 17,861 80,361
00940元大台灣價值高息 96,279 19,475 76,804
131,335 55,881 75,454
00679B元大美債20年 127,642 52,893 74,749
00941中信上游半導體 75,050 338 74,712
189,334 115,030 74,304
158,765 87,380 71,385
96,148 26,379 69,769
00720B元大投資級公司債 78,788 12,711 66,077
00768B復華20年美債 65,861 2,570 63,291
102,606 39,901 62,705
91,379 29,223 62,156
156,136 94,435 61,701
219,649 158,401 61,248
221,837 162,050 59,787
00696B富邦美債20年 59,431 1,859 57,572
00981B第一金優選非投債 58,389 911 57,478
88,035 32,306 55,729
150,670 95,634 55,036
204,096 150,085 54,011
00877復華中國5G 92,781 38,779 54,002
276,896 223,395 53,501
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
143,530 2,227,501 -2,083,971
1,042,447 1,584,988 -542,541
245,553 557,117 -311,564
218,612 484,788 -266,176
509,726 745,911 -236,185
264,745 466,774 -202,029
206,487 407,840 -201,353
280,432 478,198 -197,766
50,644 227,889 -177,245
233,211 406,962 -173,751
9,479 175,643 -166,164
7,264 170,584 -163,320
00981A主動統一台股增長 20,893 176,668 -155,775
329,308 470,730 -141,422
207,981 347,394 -139,413
243,896 375,184 -131,288
243,084 365,624 -122,540
316,101 436,720 -120,619
47,297 165,313 -118,016
154,204 268,572 -114,368
126,349 239,715 -113,366
329,458 440,008 -110,550
97,199 202,004 -104,805
236,332 339,576 -103,244
4,703 102,350 -97,647
129,358 226,610 -97,252
165,274 259,711 -94,437
38,157 131,220 -93,063
109,035 202,024 -92,989
13,224 105,822 -92,598
49,971 137,704 -87,733
7,289 85,897 -78,608
54,987 127,470 -72,483
82,470 154,896 -72,426
63,077 130,615 -67,538
177,141 243,577 -66,436
170,399 236,691 -66,292
399,704 464,658 -64,954
54,954 117,001 -62,047
32,827 92,375 -59,548
271,716 329,055 -57,339
23,851 80,161 -56,310
363,971 419,603 -55,632
48,577 104,098 -55,521
90,243 143,447 -53,204
125,062 177,915 -52,853
1,039 53,803 -52,764
00715L期街口布蘭特正2 366 51,070 -50,704
8,996 58,846 -49,850
71,551 120,838 -49,287