分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251114
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
104,746 23,486 81,260
108,391 32,237 76,154
94,780 29,960 64,820
40,823 5,967 34,856
24,419 1,835 22,584
25,118 6,018 19,100
81,781 64,194 17,587
38,173 22,392 15,781
32,621 17,015 15,606
15,555 311 15,244
22,407 7,259 15,148
49,366 35,743 13,623
00982A主動群益台灣強棒 15,154 1,991 13,163
12,212 762 11,450
10,906 311 10,595
00981A主動統一台股增長 13,787 3,714 10,073
9,191 483 8,708
35,152 26,536 8,616
15,547 7,815 7,732
7,944 570 7,374
12,056 4,847 7,209
8,019 1,288 6,731
00919群益台灣精選高息 7,769 1,177 6,592
7,051 511 6,540
00878國泰永續高股息 9,300 2,770 6,530
10,802 4,562 6,240
8,962 2,897 6,065
8,383 2,469 5,914
17,811 11,902 5,909
10,257 5,085 5,172
18,010 12,879 5,131
00631L元大台灣50正2 12,938 7,857 5,081
7,383 2,431 4,952
6,915 1,971 4,944
00830國泰費城半導體 6,858 1,914 4,944
11,514 6,624 4,890
00663L國泰臺灣加權正2 5,277 431 4,846
4,977 159 4,818
00881國泰台灣科技龍頭 4,792 123 4,669
4,587 273 4,314
4,732 500 4,232
4,183 112 4,071
4,613 612 4,001
00980A主動野村臺灣優選 4,259 366 3,893
5,507 1,692 3,815
006208富邦台50 4,735 942 3,793
4,359 571 3,788
4,513 729 3,784
00688L國泰20年美債正2 3,755 0 3,755
4,491 1,006 3,485
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
25,788 42,590 -16,802
4,867 19,201 -14,334
18,810 33,070 -14,260
9 13,151 -13,142
00865B國泰US短期公債 650 12,264 -11,614
626 11,422 -10,796
770 7,006 -6,236
00662富邦NASDAQ 826 5,751 -4,925
11,097 15,464 -4,367
14,908 19,200 -4,292
00715L期街口布蘭特正2 274 4,044 -3,770
401 3,983 -3,582
0 3,419 -3,419
2,078 5,434 -3,356
207 3,412 -3,205
24,930 28,078 -3,148
00670L富邦NASDAQ正2 823 3,689 -2,866
158 3,007 -2,849
19,662 22,418 -2,756
1,221 3,823 -2,602
2,640 5,201 -2,561
420 2,903 -2,483
0 2,420 -2,420
1,330 3,404 -2,074
00687B國泰20年美債 175 2,208 -2,033
7,637 9,568 -1,931
623 2,462 -1,839
137 1,971 -1,834
1,045 2,765 -1,720
703 2,308 -1,605
183 1,775 -1,592
70 1,635 -1,565
8,060 9,570 -1,510
2,068 3,569 -1,501
213 1,566 -1,353
1,118 2,416 -1,298
0 1,260 -1,260
00637L元大滬深300正2 21 1,221 -1,200
335 1,514 -1,179
1,236 2,403 -1,167
2 1,140 -1,138
0 1,128 -1,128
0 1,114 -1,114
5,240 6,346 -1,106
0 1,042 -1,042
6,970 7,953 -983
2,898 3,875 -977
315 1,244 -929
170 1,099 -929
1,379 2,301 -922