分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240425
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
110,000 100 109,900
33,831 80 33,751
22,938 272 22,666
19,443 3,987 15,456
14,094 99 13,995
19,544 5,606 13,938
9,893 0 9,893
11,824 2,173 9,651
23,570 14,046 9,524
17,279 8,709 8,570
28,110 20,010 8,100
7,816 78 7,738
24,473 18,475 5,998
6,894 1,465 5,429
9,724 4,536 5,188
12,527 8,453 4,074
4,922 856 4,066
3,812 0 3,812
9,957 6,315 3,642
5,634 2,276 3,358
00929復華台灣科技優息 3,516 158 3,358
5,270 1,973 3,297
6,563 3,285 3,278
00713元大台灣高息低波 3,119 0 3,119
2,234 102 2,132
00878國泰永續高股息 2,087 40 2,047
1,934 0 1,934
1,900 0 1,900
3,875 2,010 1,865
1,829 0 1,829
006208富邦台50 1,794 0 1,794
4,697 2,999 1,698
2,156 463 1,693
5,267 3,633 1,634
4,621 2,991 1,630
1,825 214 1,611
1,602 0 1,602
8,598 7,034 1,564
3,841 2,306 1,535
3,047 1,544 1,503
00687B國泰20年美債 1,447 0 1,447
00679B元大美債20年 1,397 57 1,340
2,530 1,204 1,326
2,356 1,050 1,306
1,304 0 1,304
1,303 0 1,303
1,845 583 1,262
00919群益台灣精選高息 2,718 1,460 1,258
2,128 1,007 1,121
1,703 606 1,097
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 23,160 -23,160
28,078 51,064 -22,986
457 14,354 -13,897
1,960 9,531 -7,571
1,911 9,254 -7,343
1,479 7,857 -6,378
0 5,720 -5,720
0 4,491 -4,491
466 4,430 -3,964
0 3,496 -3,496
2,580 5,832 -3,252
143 3,033 -2,890
0 2,889 -2,889
134 2,931 -2,797
2,170 4,950 -2,780
153 2,515 -2,362
43 2,283 -2,240
1,627 3,527 -1,900
126 1,775 -1,649
28 1,669 -1,641
121 1,730 -1,609
1,582 3,189 -1,607
385 1,951 -1,566
0 1,473 -1,473
1,451 2,816 -1,365
428 1,729 -1,301
265 1,515 -1,250
618 1,835 -1,217
20 1,119 -1,099
0 1,034 -1,034
1,099 2,081 -982
764 1,713 -949
1 932 -931
1,189 2,101 -912
854 1,730 -876
0 871 -871
1,634 2,480 -846
0 815 -815
1,248 2,060 -812
568 1,361 -793
0 778 -778
00882中信中國高股息 3 775 -772
700 1,418 -718
79 789 -710
0 684 -684
552 1,219 -667
0 665 -665
4,078 4,736 -658
3 640 -637
630 1,253 -623