分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240417
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
16,706 245 16,461
8,169 633 7,536
6,678 55 6,623
6,638 54 6,584
7,297 1,174 6,123
4,577 381 4,196
5,515 1,380 4,135
4,018 1 4,017
3,816 238 3,578
3,468 0 3,468
3,382 27 3,355
3,080 13 3,067
00937B群益ESG投等債20 3,069 2 3,067
2,811 4 2,807
8,003 5,253 2,750
6,569 3,975 2,594
00751B元大AAA至A公司債 2,540 3 2,537
3,564 1,203 2,361
00795B中信美國公債20年 2,328 3 2,325
00919群益台灣精選高息 2,765 472 2,293
2,119 0 2,119
00679B元大美債20年 2,824 820 2,004
2,756 752 2,004
5,049 3,063 1,986
1,953 0 1,953
1,614 2 1,612
1,593 0 1,593
2,519 1,089 1,430
00857B永豐20年美公債 1,406 0 1,406
00878國泰永續高股息 1,339 92 1,247
1,242 0 1,242
1,663 446 1,217
1,502 347 1,155
1,111 0 1,111
1,377 288 1,089
1,262 179 1,083
00940元大台灣價值高息 1,461 403 1,058
00733富邦臺灣中小 1,018 0 1,018
2,157 1,156 1,001
1,012 34 978
00772B中信高評級公司債 976 3 973
1,461 568 893
00687B國泰20年美債 1,116 241 875
2,818 1,982 836
00680L元大美債20正2 995 160 835
836 16 820
808 1 807
931 142 789
785 0 785
2,365 1,581 784
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 24,339 -24,339
80 4,963 -4,883
4,958 9,036 -4,078
10 3,705 -3,695
11,783 15,209 -3,426
132 3,332 -3,200
11,455 14,595 -3,140
153 3,291 -3,138
0 2,690 -2,690
1,840 4,516 -2,676
3,211 5,600 -2,389
7,080 9,402 -2,322
522 2,730 -2,208
4,901 7,046 -2,145
10,641 12,732 -2,091
995 3,031 -2,036
125 2,085 -1,960
3,889 5,834 -1,945
947 2,858 -1,911
00927群益半導體收益 677 2,500 -1,823
0 1,657 -1,657
8,987 10,629 -1,642
5,153 6,532 -1,379
1,206 2,510 -1,304
0 1,275 -1,275
4,602 5,710 -1,108
910 2,001 -1,091
602 1,662 -1,060
0 1,055 -1,055
0 972 -972
274 1,241 -967
0 928 -928
0 859 -859
1,833 2,641 -808
25 821 -796
295 1,077 -782
123 862 -739
0 733 -733
118 842 -724
0 713 -713
0 708 -708
12 714 -702
1,083 1,756 -673
0 662 -662
72 719 -647
1,794 2,431 -637
0 631 -631
0 610 -610
0 601 -601
470 1,066 -596