分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20251216
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
37,084 9,944 27,140
17,986 2,114 15,872
15,683 697 14,986
17,178 6,748 10,430
24,088 13,693 10,395
00981A主動統一台股增長 10,605 572 10,033
10,561 561 10,000
15,285 6,111 9,174
13,177 4,263 8,914
8,972 672 8,300
11,754 3,611 8,143
00631L元大台灣50正2 8,756 999 7,757
7,400 107 7,293
14,148 6,972 7,176
9,118 2,221 6,897
6,662 53 6,609
21,196 14,725 6,471
14,423 8,141 6,282
27,517 22,418 5,099
9,684 4,695 4,989
5,495 563 4,932
17,737 13,003 4,734
6,170 1,477 4,693
00715L期街口布蘭特正2 4,956 381 4,575
00918大華優利高填息30 5,045 487 4,558
6,545 2,764 3,781
00675L富邦臺灣加權正2 4,029 261 3,768
00929復華台灣科技優息 3,879 140 3,739
4,192 548 3,644
3,874 229 3,645
5,417 1,778 3,639
006208富邦台50 3,652 31 3,621
3,943 671 3,272
3,764 636 3,128
10,786 7,806 2,980
3,678 777 2,901
3,563 687 2,876
5,077 2,353 2,724
3,049 423 2,626
00663L國泰臺灣加權正2 3,015 472 2,543
3,312 841 2,471
3,301 977 2,324
2,312 0 2,312
2,260 0 2,260
2,385 151 2,234
2,883 714 2,169
2,038 41 1,997
3,913 1,985 1,928
4,580 2,655 1,925
5,030 3,223 1,807
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
242 15,928 -15,686
00713元大台灣高息低波 175 14,627 -14,452
1,112 7,796 -6,684
1,010 7,110 -6,100
17,467 23,211 -5,744
667 6,016 -5,349
925 5,911 -4,986
24 3,904 -3,880
287 3,717 -3,430
2,847 5,872 -3,025
7 2,990 -2,983
1,140 4,009 -2,869
0 2,625 -2,625
1 2,541 -2,540
749 2,955 -2,206
57 2,182 -2,125
13,880 15,961 -2,081
0 2,076 -2,076
9,127 11,200 -2,073
00673R期元大S&P原油反1 2 2,010 -2,008
536 2,430 -1,894
82 1,962 -1,880
6 1,823 -1,817
207 2,007 -1,800
40 1,784 -1,744
584 2,255 -1,671
0 1,580 -1,580
403 1,893 -1,490
1,039 2,525 -1,486
1,624 3,090 -1,466
0 1,326 -1,326
497 1,763 -1,266
00878國泰永續高股息 893 2,137 -1,244
1,867 3,088 -1,221
78 1,291 -1,213
387 1,596 -1,209
1 1,169 -1,168
40 1,195 -1,155
598 1,747 -1,149
7,910 8,922 -1,012
0 1,010 -1,010
234 1,234 -1,000
570 1,531 -961
0 930 -930
2,422 3,341 -919
1,142 2,060 -918
44 928 -884
942 1,821 -879
14 892 -878
1 829 -828