產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
26.55 1.31 1.19 15.27 11.32 0.13 0.88 0.51
               
14.74 5.74 4.84 30.33 31.51 1.26 3.82 2.07
19.21 11.49 9.08 36.24 24.85 2.28 6.1 2.43
31.61 3.19 3.4 23.79 27.78 0.55 2.61 0.89
28.1 -0.33 -1.83 15.25 2.13 -0.04 -0.23 0.05
10.27 1.36 1.17 13.35 11.05 0.17 0.96 0.61
9.15 1.46 3.36 13.86 6.07 0.12 1.36 1.1
               
21.57 10.26 11.84 24.1 12.76 1.51 6.46 3
13.12 7.74 6.45 35.53 35.57 2.21 6.47 4.15
58.38 3.67 3.92 16.11 6.21 0.25 1.53 1.02
27.94 -3.72 -0.99 29.47 6.42 -0.06 -0.21 -0.05
               
27.47 4.88 4.76 47.55 25.35 0.96 2.03 1.04
78.32 24.23 21.29 67.88 21.3 3.02 5.76 4.52
25.32 -73.21 -67.65 14.98 0.49 -0.33 -2.19 -1.52
59.43 7.17 4.15 62.79 27.31 1.11 1.83 1.19
40.97 -1.39 -32.2 15.87 0.16 -0.05 -0.32 -0.07
19.65 -7.18 -6.58 12.55 3.62 -0.25 -1.74 -1.4
29.18 -16.78 51.96 9.38 0.73 0.36 4.02 3.33
41.38 26.84 22.29 23.64 6.12 1.36 5.94 5.02
               
68.64 46.8 47.63 30.37 18.23 8.69 32.95 25
29.74 19.64 24.29 20.02 7.97 1.46 9.96 4.52
29.33 14.61 6.12 25.26 4.34 0.26 0.99 0.79
39.24 3.35 4.6 21.85 17.49 0.85 3.74 1.49
45.83 19.75 17.03 73.14 17.58 2.59 3.56 2.5
12.59 5.06 3.23 24.03 4.72 0.15 0.64 0.59