產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
24.17 8.69 8.84 34.36 6.46 0.54 1.5 1.01
25.43 18.74 13.61 39.12 13.05 1.78 4.53 1.89
13.65 -1.61 1.1 20.85 5.59 0.07 0.29 0.2
10.13 -6.07 2.28 16.3 2.47 0.05 0.34 0.28
31.81 3.97 12.1 23.2 3.34 0.4 1.77 1.15
24.92 11.21 15.83 36.25 5.89 0.93 2.6 2.3
28.59 -3.27 1.83 11.88 2.94 0.05 0.45 0.38
14.02 -6.19 -59.33 34.43 5.72 -3.36 -9.18 -5.15
19.75 0.95 7.6 20.78 2.25 0.17 0.79 0.68
20.08 -1.11 -3.81 35.12 7.01 -0.26 -0.59 -0.05
30.26 -0.73 -3.27 22.82 8.03 -0.21 -0.97 -0.06
6.93 -6.08 -8.37 31.24 4.42 -0.37 -1.16 -0.22
22.37 -35.96 -61.01 5.63 0.95 -0.58 -10.09 -7.08
10.88 3.62 4.59 25.3 5.46 0.25 1 0.77
38.72 23.33 32.73 18.28 1.52 0.5 2.76 2.31
19.83 6.18 4.91 25.33 10.76 0.53 2.09 1.35
25.31 7.7 8.1 85.3 30.73 1.25 1.84 1.3
30.91 15.89 16.28 47.31 12.11 1.96 3.94 2.64
34.08 17.81 18.38 20.04 2.35 0.43 2.17 1.86
44.53 20.74 13.38 57.9 21.68 2.7 4.57 3.24
19.96 -4.71 -114.17 52.4 7.82 -7.39 -12.43 -6.65
5.03 -10.93 -14.99 66.06 12.52 -1.87 -2.71 -0.65
44.15 28.07 23.91 232.28 40.48 9.68 4.1 3.39
31.7 7.91 8.51 32.5 6.95 0.42 1.68 1.22
44.43 8.76 5.38 27.02 2.9 0.16 0.57 0.49
29.84 7.17 7.84 103.06 16.5 1.36 1.24 0.91
2.69 -14.37 -14.68 4.66 5.28 -0.63 -12.5 -1.44
-28.76 -32.15 -21.27 6.56 3.07 -0.65 -9.56 -2.27
30.3 13.39 13.74 62.29 14.58 2.02 3.09 2.02
31.78 11.8 10.13 94.31 45.78 3.94 4.16 2.27
6.11 2.83 2.79 118.2 118.38 3.03 2.48 1.15
19.23 1.49 1.08 32.68 7.1 0.07 0.21 0.18
17.68 1.07 0.24 25.09 8.45 0.02 0.08 0.1
9.04 3.67 2.39 16.09 6.01 0.14 0.88 0.6
6.42 2.63 3.16 19.65 8 0.25 1.3 0.6
23.85 19.88 13.31 32.33 11.19 1.49 4.4 2.52
20.02 5.38 5.43 27.67 7.15 0.38 1.41 0.74
16.15 -0.2 2.16 15.53 7.19 0.16 0.97 0.36
11.42 -38.75 -44.17 35.96 2.38 -1.05 -2.88 -2.02
22.2 0.08 -0.99 18.44 2.88 -0.02 -0.16 0.16
18.58 -18.25 -25 11.49 2.02 -0.51 -4.32 -1.25
20.03 -4.19 2.17 17.2 5.97 0.14 0.74 0.44
24.87 5.91 5.89 21.02 7.96 0.5 1.97 1.1
17.02 7.97 5.94 20.82 13.38 0.73 3.43 1.37
28.35 2.46 5.63 16.23 6.63 0.37 2.25 1.01
18.25 4.93 9.67 14.87 1.18 0.11 0.77 0.72
9.13 -23.78 -16.36 29.54 4.32 -0.69 -2.34 -0.92
18.92 6.42 12.2 23.85 5.08 0.62 2.59 1.24
16.37 4.32 5.17 26.75 7.74 0.4 1.51 1.03
57.12 17.41 19.62 36.4 5.26 1.03 2.88 2.18
23.6 14.15 11.89 75.22 17.44 2.07 2.73 1.77
19.63 12.2 9.6 54.52 6.75 0.65 1.2 1
27.38 0.77 0.75 40.71 5.41 0 0.1 0.19
37.91 17.1 14.25 28.78 6.44 0.92 3.27 2.67
25.83 5.75 7.29 24.11 3.67 0.27 1.12 0.76
43.47 -1.81 1.31 11.75 2.2 0.04 0.24 0.29
34.18 10.77 6.72 29.44 14.74 0.99 3.3 1.44
33.21 9.04 10.74 34.42 9.57 1.03 2.95 2
32.84 17.4 18.15 60.57 16.53 3 5.13 3.93
48.54 33.31 29.7 54.88 4.41 1.31 2.41 1.74
35.82 8.03 10.91 32.4 4.91 0.44 1.54 1.02
26.82 6.74 5.57 60.8 12 0.67 1.14 0.83
53.28 34.72 41.08 119.25 10.13 4.16 3.38 2.93
35.36 14.47 11.17 35.62 11.87 1.33 3.81 1.97
29.39 11.13 7.39 21.68 3.59 0.27 1.23 0.73
49.32 8.28 5.52 21.67 5.26 0.29 1.27 0.8
19.68 -0.45 -1.01 23.45 6.28 0.01 -0.27 -0.14
24.02 18.56 14.05 42.22 18.82 2.64 6.13 2.85
43.03 22.99 30.72 70.06 10.12 3.11 4.57 2.97
14.92 -0.96 -2.48 34.78 12.42 -0.22 -0.64 -0.19
19.28 -22.28 -8.32 17.93 2.37 0.12 -0.85 -0.29
29.08 12.43 11.57 33.53 8.77 0.96 2.87 1.92
35.72 10.21 8.48 31.38 8.91 0.62 1.84 1.03
23.6 5.61 6.2 17.21 5.88 0.37 2.06 1.39
24.99 -13.12 -11.64 25.37 5.98 -0.72 -2.6 -0.97
24.35 0.21 0.16 15.2 6.23 0.02 0.06 0.18
38.58 19.89 16.45 14.05 1.57 0.26 1.69 1.25
17.25 0.16 3.1 35.14 8.1 0.25 0.72 0.52
28.27 -3.75 -0.16 41.42 11.12 0 -0.04 0.01
21.64 -17.23 -21.67 20.39 2.29 -0.5 -2.42 -1.21
19.06 16 13.56 34.11 10.93 1.48 4.44 1.77
23.95 7.37 7.76 42.33 5.36 0.42 0.98 0.55
35.42 22.8 19.42 35.24 7.21 1.4 4.05 3.13
38.26 13.58 11.21 25.8 5.05 0.57 2.23 1.52
50.8 34.33 40.21 40.35 7.28 2.93 7.53 5.69
34.4 25.89 25.64 50.54 7.38 1.9 3.98 3.21
34.98 24.54 9.14 60.39 13.38 1.22 2.05 1.36
28.19 8.35 7.54 24.54 10.64 0.8 3.33 1.33
27.16 -0.48 17.88 41.53 4.4 0.84 2 1.4
42.1 28.2 23.7 36.99 7.98 1.89 5.25 4.01
-4.2 -47.09 -45.28 9.36 0.76 -0.35 -3.63 -2.14
22.33 10.7 8.42 13.61 3.69 0.31 2.31 1.2
26.57 7.66 5.77 18.6 9.92 0.24 2.2 1.29
29.69 17.38 13.5 33.4 7.21 0.7 2.45 1.9
38 3.32 6.25 92.99 10.07 0.63 0.68 0.6
48.2 28.04 30.5 202.73 12.5 2.76 1.38 1.29
               
16.55 7.97 5.98 67.32 25.31 1.4 2.18 1.3
17.79 2.52 2.11 88.59 42.98 0.94 0.95 0.68