產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
25.92 10.5 8.53 38 6.81 0.52 1.43 1.03
23.36 16.73 13.5 31.89 11.83 1.62 5.11 1.89
20.1 12.61 5.94 20.91 15.22 0.91 4.38 1.89
-3.15 -26.45 -23.77 16.54 1.86 -0.42 -2.55 -2.1
23.5 -23.14 -20.1 23.27 2.38 -0.48 -2.01 -0.9
28.96 15.16 6.42 34.09 4.78 0.31 0.9 0.8
19.88 -1.85 -6.77 12.53 5.61 -0.33 -2.88 -1.08
11.42 -3.96 1.24 34.1 5.21 0.14 0.18 0.2
16.57 -3.61 -8.54 19.7 1.75 -0.15 -0.87 -0.74
25.4 10.56 7.2 35.07 12.24 0.76 1.94 0.79
24.11 -5.22 -6.23 25.06 9.43 -0.45 -2.08 -0.46
12.36 1.3 -5.56 31.21 5.51 -0.3 -0.96 -0.18
-4.99 -58.92 -7.81 4.04 0.66 -0.06 -1.25 -0.69
13.33 7.5 0.4 24.2 6.61 0.03 0.11 0.14
41.28 29.85 9.66 16.76 2.32 0.22 1.35 1.11
20.39 10.92 3.54 24.25 13.83 0.49 2.02 1.14
28.41 7.88 7.56 80.38 28.19 0.57 1.65 1.2
31.99 17.15 10.08 42.56 11 1.11 2.53 1.71
30.24 17.21 -12.83 17.88 2.79 -0.36 3.07 2.16
26.27 2.93 1.34 17.46 1.7 0.02 0.13 0.12
42.48 18.16 11.32 56.87 23.8 2.52 4.6 3.47
22.62 6.75 14.44 50.12 12.97 1.84 2.92 1.67
2.52 -12.85 -9.42 72.46 18.39 -1.76 -2.27 -0.59
47.06 29.32 23.1 212.95 36.78 8.5 4.04 2.98
29.9 6.92 6.15 32.66 7.12 0.26 1.27 0.96
42.46 1.99 -3.53 26.86 2.71 -0.1 -0.35 -0.27
26.33 3.1 5.27 98.92 16.27 0.94 0.87 0.66
1.27 -17.61 -17.99 7.79 5.31 -0.78 -9.9 -1.92
-11.05 -10.54 -9.55 6.79 4.96 -0.46 -6.84 -1
30.4 10.36 10.35 76.67 38.51 3.45 4.29 2.31
6.12 2.64 3.15 107.72 133.61 3.83 3.45 1.78
23.56 5.78 -0.73 30.48 6.26 -0.06 -0.14 -0.05
18.27 -0.87 7.3 21.38 10.56 0.75 3.62 1.35
43.53 12.61 13.19 20.7 6.87 0.71 3.84 1.83
8.45 3.39 2.46 16.4 6.15 0.17 0.93 0.67
13.09 7.37 2.79 18.15 10.24 0.29 1.58 0.69
14.32 10.66 7.3 34.6 9.99 0.74 2.12 1.3
25.66 12.59 7.22 28.32 9.01 0.56 2.28 1.13
25.56 9.45 12.48 15.8 6.89 0.86 5.8 2.54
40.6 -145.93 -139.86 38.47 1.18 -1.65 -4.17 -3.14
30.4 5.21 5.61 13.66 5.3 0.3 2.16 1.4
22.89 6.26 1.25 17.21 4.56 0.06 0.33 0.37
30.08 -6.1 -12.42 13.15 2.82 -0.47 -3.13 -1.03
23.24 -16.58 -64.44 14.37 2.66 -1.46 -10.06 -4.98
16.37 -7.27 3.66 19.99 7.5 0.24 1.29 0.72
28.93 13.59 11.11 21.35 16.37 1.65 8.23 4.06
15.33 6.32 4.24 19.28 8.8 0.33 1.69 0.81
31.57 1.16 -4.01 16.29 5.71 -0.23 -1.39 -0.48
24.43 13.09 20.71 15.3 1.48 0.32 2.02 1.79
-6.27 -28.57 -30.61 34.25 4.85 -1.49 -4.24 -1.59
4.7 -8.81 -13.26 22.65 4.4 -0.58 -2.54 -0.87
15.57 -2.12 -4.04 24.2 5.63 -0.23 -0.93 -0.47
50.82 22.42 17.33 32.41 6.3 1.09 3.41 2.75
22.79 13.85 9.62 51.33 12.59 1.21 2.36 1.85
23.5 -4.49 -7.74 40.31 4.86 -0.4 -0.89 -0.43
34.27 6.4 5.31 25.41 4.86 0.26 1.01 0.9
32.58 20.6 14.12 21.54 5.16 0.73 3.44 1.87
32.13 -13.83 -25.71 11.98 2.05 -0.51 -4.26 -1.8
30.24 7.29 2.52 25.85 15.22 0.38 1.48 0.73
27.03 1.69 0.8 33.9 7.3 0.06 0.17 0.13
27.61 12.63 10.08 49.32 11.54 1.16 2.35 1.82
50.54 33.25 21.57 48.47 5.26 1.14 2.37 1.92
33.17 4.59 0.6 31.6 4.57 0.01 0.08 0.09
33.82 15.17 10.3 52.19 12.26 1.26 2.44 1.62
55.34 34.83 17.54 122.95 8.51 1.49 1.22 1.12
32.26 10.8 10.8 33.27 10.1 1.09 3.31 1.75
34.5 21.63 16.24 16.23 5.3 0.86 5.45 2.3
46.63 13.4 7.36 20.98 7.72 0.54 2.52 1.51
18.79 -0.92 -3.04 23.69 5.56 -0.14 -0.7 -0.43
37.78 13.8 11.57 60.63 8.1 0.94 1.55 1.06
18.59 2.26 0.53 33.17 15.14 -0.08 0.18 0.23
9.52 -32.18 26.85 16.11 3.89 1.91 4.58 2.48
35.22 16.61 12.49 24.68 7.86 0.9 3.31 1.7
35.72 6.09 1.65 18.38 2.97 0.04 0.27 0.23
23.05 5.55 3.79 19.32 8.81 0.33 1.59 0.83
27.23 1.85 1.51 14.13 7.13 0.09 0.7 0.39
49.91 26.97 17.12 15.12 1.28 0.22 1.42 1.12
29.71 12.24 6.84 32.93 8.15 0.56 1.71 1.1
28.08 -0.2 5.13 38.89 15.5 0.86 2.04 1.31
11.1 -19.08 -18.1 20.35 3.03 -0.57 -2.73 -1.29
31.9 27.95 19.21 28.15 11.58 2.26 8.24 3.24
43.67 24.17 1.96 47.81 4.08 0.08 0.17 0.14
26.97 16.05 6.84 31.18 5.41 0.37 1.19 0.99
33.74 12.73 11.47 24.87 7.47 0.86 3.5 2.22
49.74 34.3 11.8 34.54 5.79 0.68 2 1.43
-0.92 -22.86 -40.54 45.59 3.11 -1.27 -2.73 -2.11
37.55 25.12 17.48 52.66 13.19 2.56 5 2.93
40.91 31.04 19.65 31.91 7.77 1.53 4.9 3.18
17.31 3.05 -0.41 8.32 2.13 -0.01 -0.11 0.07
19.41 6.93 -0.6 12.11 2.51 -0.02 -0.12 0.04
22.94 -1.52 -0.95 17.54 6.02 -0.06 -0.31 -0.17
30.33 16.88 9.81 30.28 4.91 0.41 1.33 1.11
49.68 33.79 32.99 66.52 18.61 6.14 9.41 5.2
43.68 22.78 24.43 181.35 11.3 1.75 1.07 1.01
               
22.59 12.13 -7.01 68.63 15.81 -1.01 -1.5 -0.69
24.95 1.87 1.93 85.91 37.88 0.72 0.79 0.6