產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
49.21 -16.09 -35.81   2.37 -0.82 -2.33 -1.69
43.61 3.94 15.32 21.62 1.45 0.22 1.04 0.97
20.75 -14.73 -12.95 12.41 1.27 -0.12 -1.26 -0.75
6.66 -88.19 -82.65 14.73 0.53 -0.45 -2.95 -2.2
29.23 -2021.05 -1976.81 9.63 0.03 -0.58 -5.83 -4.58
-182.78 -6249.84 -6707.77 14.51 0.04 -3.12 -18.82 -16
88.38 17.68 40.36 82.52 9.2 3.73 4.61 4.12
51.6 -9872.85 -9900.71 5.44 0.02 -1.79 -27.25 -9.37
55.75 -34.9 -17.17 11.71 0.39 -0.07 -0.57 -0.47
-93.37 -2339.21 -2358.33 8.69 0.05 -1.13 -13.21 -9.71
86.63 -347.28 -347.86 10.33 0.91 -3.56 -42.46 -26.91
               
69.43 -210.97 -202.66 11.72 0.19 -0.38 -3.16 -2.75
-77.49 -2306.36 -2234.69 20.32 0.08 -1.78 -7.78 -6.13