²£·~
©u§O:
ªÑ²¼¦WºÙ Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¨CªÑ
²b­È
¨CªÑ
Àç·~ÃB
¨CªÑµ|
«á²b§Q
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
¸ê²£
³ø¹S²v
27.83 6.96 7.95 22.71 14 0.73 4.22 1.52
31.32 8.59 22.38 30.48 10.45 1.72 6.05 2.99
21.26 9.13 7.97 39.46 16.65 1.33 3.44 1.68
30.77 9.37 6.41 88.58 43.97 2.76 2.68 1.46
5.32 1.76 0.82 15.79 30.41 0.16 1.02 0.6
6.15 3.03 2.46 118.45 153.39 3.34 2.88 1.36
5.04 1.43 1.02 32.7 52.59 0.44 1.57 0.69
39.22 4.26 9.11 13.98 1.02 0.09 0.66 0.61
20.41 2.85 11.72 38.7 9.9 1.23 2.87 1.8
29.44 14.8 9.22 20.47 10.61 0.98 4.88 2.66
19.6 11.63 9.6 10.96 4.85 0.47 4.33 2.6
27.96 4.01 5.56 33.25 6.62 0.31 1.11 0.76
34.63 12.41 10.48 16.17 7.91 0.81 5.13 2.38
19.86 -1.16 0.92 47.22 24.75 0.23 0.48 0.28
53.23 -11.21 -11.48 3.31 2.11 -0.24 -6.16 -2.69
               
10.65 3.09 4.34 49.79 19.43 0.84 1.69 0.99
45.37 11.61 7.24 19.66 5.1 0.37 1.89 1.3
17.43 3.92 3.72 42.59 28.38 1.04 2.44 1.04
3.61 0.89 1.28 77.76 122.79 1.4 1.77 0.67
30.98 -0.15 1.26 20.62 4.32 0.05 0.26 0.29
25.69 0.22 3.07 16.07 4 0.18 0.73 0.55
26.49 4.03 7.04 18.37 5.77 0.41 2.24 1.48
15.83 -8.79 -4.88 3.22 0.52 -0.03 -0.81 -0.56
15.73 1 34.16 11.89 3.7 1.13 9.78 6.84
12.86 4 3.64 66.06 57.73 2.14 3.24 1.62
29.92 -2.27 -1.24 17.18 4.26 -0.06 -0.32 -0.1
               
24 -16.8 -10 7.54 1.61 -0.16 -2.11 -1.52
29.46 9.56 10.99 78.02 18.88 1.74 2.11 1.47