²£·~
©u§O:
ªÑ²¼¦WºÙ Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¨CªÑ
²b­È
¨CªÑ
Àç·~ÃB
¨CªÑµ|
«á²b§Q
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
¸ê²£
³ø¹S²v
37.38 29.96 50.06 28.62 2.29 0.77 2.97 2.33
33.19 -7.61 33.18 21.83 0.44 0.13 0.62 0.5
35.51 15.05 12.36 81.69 47.75 5.37 5.47 2.83
23.74 2.22 -16.93 31.3 6.08 -1 -2.96 -1.73
17.46 6.14 2.87 27.87 6.36 0.22 0.57 0.39
19.8 -8.29 -34.53 12.31 0.84 -0.29 -2.31 -1.99
14 -1.29 -1.39 14.31 7.45 -0.21 -0.55 -0.22
19.9 5.46 3.1 15.84 10.33 0.32 1.99 1.02
25.7 4.19 3.48 20.59 17.09 0.6 2.92 1.41
20.78 0.17 -7.38 23.41 8 -0.6 -2.4 -0.93
9.09 2.59 2.46 17.46 9.47 0.23 1.3 0.71
40.94 17.8 2.09 16.67 4.97 0.1 0.57 0.34
23.35 12.04 9.34 28.9 20.49 1.91 6.83 2.83
36.46 -120.26 -102.96 26.83 0.83 -0.86 -2.96 -1.45
15.66 4.32 1.12 15.01 8.61 0.09 0.58 0.39
12.3 6.39 5.49 31.06 36.78 1.69 5.4 2.48
15.84 7.8 1.47 38.57 30.03 0.49 1.28 0.53
-5.27 -50.19 -43.11 8.59 1.03 -0.32 -4.92 -3.45
28.12 12.63 9.53 56.84 35.78 3.41 6.14 3.91
80.39 1.3 6.6 5.12 4.19 0.28 5.08 1.77
40.93 16.83 16.3 47.98 14.71 0.36 1.87 0.83
17.32 5.79 4.84 48.57 37.22 1.8 3.48 2.38
46.7 10.31 -13.15 12.6 2.53 -0.33 -2.58 -1.64
84.34 2.11 -60.51 12.82 0.56 -0.34 -2.55 -2.32
85.8 15.27 -5.05 53.97 7.57 -0.38 -0.66 -0.49
17.93 14.75 10.83 30.14 46.56 5.04 18.15 2.96
73.26 14.67 12.27 9.12 0.73 0.09 0.98 0.9
54.28 -3.09 -14.8 10.7 1.68 -0.31 -2.21 -1.99
51.02 11.8 -6.95 14.23 6.59 -0.44 -3.09 -1.09
14.1 -2420 1202.95 9.54 0.01 0.13 1.34 1.14
39.59 22.01 17.71 32.04 10.82 1.99 6.17 3.24
24.03 9.29 7.74 15.68 9.03 0.7 4.33 2.1
54.99 18.2 26.57 56.72 10.39 2.68 4.18 2.19
12.87 1.87 0.65 21.36 31.14 0.13 0.78 0.45
14.36 5.27 5.31 21.07 18.78 0.7 3.5 1.8
7.47 -0.67 -8.93 11.02 12.58 -1.24 -10.48 -3.36
27.58 12.03 7.05 12.09 4.02 0.28 2.37 1.19
17.97 -8.73 -8.06 17.84 6.86 -0.56 -3.01 -1.28
43.11 25.55 21.47 16.67 4.15 0.89 4.99 3.09
11.36 4.75 3.04 59.19 59.62 1.95 2.92 0.89
23.15 4.67 6.81 61.9 37.25 2.34 3.79 2.02
10.46 -10.06 -3.11 13.23 5.58 -0.17 -1.29 -0.6
22.21 12.09 8.15 22.91 7.86 0.86 3.85 1.88
3.96 1.06 -0.35 32.96 69.73 -0.3 -0.73 0.09
72.28 20.59 11.77 21.04 8.86 1.04 4.95 2.7
80.79 -15.42 0 3.76 0.2 0 0 0.03
45.91 -6.48 -122.44 17.5 0.54 -0.67 -3.77 -1.59
34.7 10.99 10.37 35.83 9.56 0.98 2.79 1.58
60.41 13.01 14.41 17.35 2.15 0.31 1.66 1.34
47.57 23.79 24.13 29.24 6.79 1.78 5.75 3.85
42.75 15.1 12.55 98.83 19.92 2.5 2.56 1.65
21.55 12.63 8.86 21.36 11 0.98 4.63 2.67
71.87 31.35 22.31 24.83 3.69 0.82 3.23 2.01
17.71 6.69 5.45 38.61 24 0.46 2.48 1.57
48.66 14.14 16.37 35.42 13.16 2.25 6.51 3.22
42.84 24.92 23.74 15.24 2.3 0.55 3.59 1.47
6.01 1.28 1.18 25.02 78.66 1 3.14 1.03
43.56 14.12 13.32 21.42 8.83 1.16 5.15 2.99
12.56 7.93 5.94 50.13 62.2 3.7 6.95 2.49
40.56 7.75 8.59 26.31 7.55 0.65 2.68 1.68
71.76 16.43 10.38 44.98 7.12 0.84 1.54 0.99
17.09 8.38 5.62 21.32 16.94 0.95 4.11 1.6
87.78 5.16 -3.16 18 6.82 -0.23 -1.44 -0.65
85.46 8.83 -12.31 20.1 2.07 -0.26 -1.04 -0.8
81.2 29.17 26.02 18.55 2.46 0.69 4.18 3.4
16.66 7.58 7.19 48.53 44.96 3.24 6.37 4.13
61.57 36.02 20.11 20.45 2.84 0.57 2.73 2.36
18.72 7.93 7.81 24.68 19.7 1.54 6.48 3.41
69.83 10.03 6.08 18.58 2.56 0.16 0.84 0.68
33.72 8.58 3.72 153.64 27.39 1.02 0.66 0.39
15.22 7.84 6.57 19.36 16.15 0.93 4.72 2.91
46.68 25.69 21.07 22.77 12.51 2.64 10.31 5.52
33.58 5.03 -0.69 20.27 3.57 -0.02 -0.12 -0.05
3.84 -13.67 43.23 13.04 2.72 1.23 8.8 6.37
22.68 5.44 4.22 17.15 9.98 0.48 2.75 1.5
28.39 -4.32 -12.57 7.42 1.87 -0.24 -3.08 -2.17
78.33 23.78 19.92 29.29 6.39 1.27 4.26 3.15
19.02 5.96 -1.61 26 15.43 -0.25 -0.88 -0.56
52.46 23.28 19.24 50.65 13.12 2.53 4.71 3.67
               
36.18 -7.78 -1.75 3.97 1.87 0 -0.78 -0.16