獲利股選股法
符合選股條件的個股有 10
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小稅前淨利成長率(%) 由小到大排序此欄 近5年最小毛利率(%) 由小到大排序此欄 近5年最小營益率(%) 由小到大排序此欄
1795美時 220.00 6.50 3.04% 24.63 42.84 15.03
3017奇鋐 737.00 8.00 1.10% 23.68 15.71 8.27
3293鈊象 865.00 -2.00 -0.23% 14.32 95.93 50.26
3661世芯-KY 2770.00 -60.00 -2.12% 25.36 19.63 12.34
6197佳必琪 141.00 3.50 2.55% 7.20 25.35 8.72
6284佳邦 71.80 -0.20 -0.28% 6.59 24.71 8.17
6472保瑞 815.00 18.00 2.26% 21.92 27.76 12.56
674191APP*-KY 84.40 3.70 4.58% 14.02 72.66 27.85
6805富世達 823.00 57.00 7.44% 7.64 22.31 13.01
9939宏全 161.50 1.50 0.94% 5.01 20.83 11.32
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

獲利股的選股條件為: