馬克約克奇選股法
馬克約克奇選股法介紹:
馬克約克奇屬於成長型投資人,以毛利率、稅前淨利成長為為選股標準。
符合選股條件的個股有 21
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小稅前淨利成長率(%) 由小到大排序此欄 近5年平均稅前淨利成長率(%) 由小到大排序此欄
1449佳和 13.05 -0.50 -3.69% 14.12 59.61
1503士電 194.00 -10.00 -4.90% 6.65 14.47
1514亞力 102.50 -4.00 -3.76% 5.84 25.37
2402毅嘉 58.50 -4.80 -7.58% 10.43 39.87
2427三商電 23.75 -1.10 -4.43% 6.27 21.45
2801彰銀 23.90 -0.05 -0.21% 13.04 20.65
2812台中銀 20.55 0.30 1.48% 9.71 18.06
2836高雄銀 12.60 -0.10 -0.79% 5.69 12.20
2880華南金 40.15 0.75 1.90% 7.45 26.00
3017奇鋐 2200.00 -25.00 -1.12% 23.68 61.86
3029零壹 102.50 -2.00 -1.91% 13.18 24.55
3293鈊象 686.00 -18.00 -2.56% 14.32 26.81
3416融程電 162.00 -10.00 -5.81% 7.31 19.38
3583辛耘 747.00 -83.00 -10.00% 16.91 32.22
3689湧德 106.00 -8.50 -7.42% 21.78 57.55
4904遠傳 103.00 2.00 1.98% 8.29 10.91
6139亞翔 799.00 -69.00 -7.95% 47.40 132.27
674191APP*-KY 56.70 -1.80 -3.08% 6.27 21.54
6805富世達 1345.00 -70.00 -4.95% 7.64 63.30
6944兆聯實業 976.00 -59.00 -5.70% 36.58 623.91
6994富威電力 39.45 -1.15 -2.83% 58.36 370.82
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

馬克約克奇的選股條件為: