短線作多(1)選股法
符合選股條件的個股有 9
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 成交量(張) 由小到大排序此欄 本益比 由小到大排序此欄 DIF(日) 由小到大排序此欄 MACD(日) 由小到大排序此欄
2317鴻海 160.50 4.50 2.88% 67,130 12.90 1.34 1.34
2498宏達電 39.65 1.70 4.48% 6,431 21.55 -0.09 -0.11
2542興富發 41.00 0.95 2.37% 7,579 14.49 -0.24 -0.27
2891中信金 43.75 0.80 1.86% 55,775 12.43 0.66 0.65
3019亞光 141.50 10.50 8.02% 18,885 22.90 1.03 0.89
3211順達 207.50 18.00 9.50% 23,435 12.04 2.19 2.11
3715定穎投控 44.45 4.00 9.89% 6,798 11.95 -0.26 -0.30
5244弘凱 49.10 4.45 9.97% 6,089 21.35 0.37 0.24
5880合庫金 24.55 0.30 1.24% 5,300 19.80 0.02 0.02
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

短線作多(1)的選股條件為: