長線作空選股法
符合選股條件的個股有 26
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 25.15 0.35 1.41% -1.36 752.32 31,613
1301台塑 50.20 2.80 5.91% -0.09 636.57 18,571
1312國喬 14.05 1.25 9.77% -1.33 110.66 17,208
1313聯成 13.50 1.20 9.76% -0.25 133.08 13,383
1314中石化 8.92 0.81 9.99% -0.24 378.49 46,614
1316上曜 13.20 0.20 1.54% -0.13 36.71 11,098
1711永光 27.45 0.35 1.29% -0.11 54.78 20,637
2002中鋼 19.90 0.60 3.11% -0.16 1,573.49 27,073
2103台橡 21.00 1.90 9.95% -0.10 82.57 14,097
2104國際中橡 12.85 0.90 7.53% -2.86 98.47 19,997
2337旺宏 102.50 -5.00 -4.65% -0.47 193.11 171,712
2369菱生 27.15 0.40 1.50% -0.32 38.01 13,593
2401凌陽 21.65 0.10 0.46% -0.14 59.20 11,928
2406國碩 34.10 2.35 7.40% -0.15 35.09 16,894
2409友達 15.85 0.55 3.59% -0.17 754.71 175,213
2485兆赫 56.20 5.10 9.98% -0.04 31.77 18,090
3062建漢 25.25 0.00 0.00% -0.32 33.01 11,885
3707漢磊 56.80 1.40 2.53% -0.48 39.54 15,881
3714富采 39.15 0.80 2.09% -0.83 66.79 14,371
4743合一 54.90 1.10 2.04% -0.01 48.04 12,000
4960誠美材 17.80 1.60 9.88% -0.39 57.17 13,227
5351鈺創 51.40 -2.50 -4.64% -0.43 32.75 12,258
6153嘉聯益 15.55 0.35 2.30% -0.75 63.62 11,226
6443元晶 48.10 -1.90 -3.80% -1.21 51.28 31,664
6456GIS-KY 62.70 5.70 10.00% -0.29 33.79 10,768
6770力積電 64.30 -0.10 -0.16% -0.65 422.54 115,235
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: