長線作空選股法
符合選股條件的個股有 49
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 *融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1301台塑 37.35 -0.05 -0.13% -1.04 636.57 30,581
1303南亞 36.90 -0.80 -2.12% -0.52 793.08 37,208
1312國喬 9.40 0.03 0.32% -0.91 110.66 16,470
1314中石化 7.28 -0.05 -0.68% -0.43 378.49 45,524
1316上曜 14.45 0.05 0.35% -0.27 36.60 16,527
1326台化 28.55 -0.20 -0.70% -1.17 586.12 21,898
1409新纖 14.35 0.00 0.00% -0.07 161.84 18,285
1711永光 19.15 0.05 0.26% -0.13 54.78 14,325
1718中纖 6.44 0.02 0.31% -0.06 168.59 14,262
1785光洋科 60.40 0.80 1.34% -0.50 59.61 30,444
1802台玻 25.85 -0.10 -0.39% -0.30 290.81 55,708
1815富喬 62.10 1.80 2.99% -0.06 52.09 65,205
2002中鋼 19.35 0.15 0.78% -0.12 1,573.49 22,826
2101南港 42.60 -1.05 -2.41% -0.35 73.39 28,832
2104國際中橡 10.65 0.05 0.47% -0.29 98.47 11,700
2331精英 20.85 0.85 4.25% -0.10 55.74 11,563
2332友訊 17.55 0.50 2.93% -0.23 60.23 21,033
2337旺宏 27.05 2.45 9.96% -0.69 185.58 30,131
2344華邦電 32.30 2.90 9.86% -0.29 450.00 110,287
2388威盛 64.10 5.80 9.95% -1.16 55.55 12,907
2401凌陽 24.35 0.10 0.41% -0.06 59.20 14,030
2405輔信 19.30 0.20 1.05% -0.16 34.34 13,420
2406國碩 22.45 0.40 1.81% -0.57 35.09 14,998
2408南亞科 80.00 6.70 9.14% -1.32 309.86 65,905
2457飛宏 25.60 0.30 1.19% -0.77 43.12 10,039
2489瑞軒 13.50 0.05 0.37% -0.01 68.00 15,559
2498宏達電 69.50 0.70 1.02% -0.86 83.52 39,443
2547日勝生 11.25 -0.05 -0.44% -0.02 103.51 25,829
2634漢翔 62.80 -0.20 -0.32% -0.24 94.19 27,172
2883凱基金 15.15 0.05 0.33% -0.19 1,697.60 26,735
2905三商 12.25 -0.05 -0.41% -0.18 112.25 10,960
3062建漢 24.35 0.50 2.10% -0.50 33.02 15,294
3481群創 13.80 0.00 0.00% -0.10 798.92 163,166
3704合勤控 36.50 -0.40 -1.08% -0.94 41.19 16,523
3707漢磊 67.60 -2.30 -3.29% -0.47 38.32 13,096
3714富采 40.65 0.60 1.50% -1.19 66.79 14,442
4123晟德 39.15 0.30 0.77% -1.01 72.50 10,848
4743合一 68.90 0.20 0.29% -1.76 47.95 11,397
4906正文 25.60 0.55 2.20% -0.96 42.77 11,547
4960誠美材 15.00 1.00 7.14% -1.32 57.17 13,784
5351鈺創 38.60 2.75 7.67% -0.70 32.56 10,350
6116彩晶 7.90 0.29 3.81% -0.32 294.03 27,528
6153嘉聯益 15.50 0.70 4.73% -1.08 63.82 15,517
6182合晶 33.45 0.35 1.06% -0.15 57.38 13,292
6282康舒 29.95 -0.15 -0.50% -0.63 85.86 20,670
6443元晶 15.90 0.40 2.58% -0.46 51.28 15,033
6770力積電 22.40 2.00 9.80% -0.80 418.81 43,922
8046南電 200.00 6.50 3.36% -0.29 64.62 11,823
8105凌巨 13.35 0.25 1.91% -0.67 44.15 10,574
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: