長線作空選股法
符合選股條件的個股有 22
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 *融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 23.10 0.10 0.43% -1.36 755.12 34,746
1301台塑 38.00 -0.45 -1.17% -0.09 636.57 25,710
1312國喬 11.15 -0.15 -1.33% -1.33 110.66 13,663
1314中石化 7.68 -0.03 -0.39% -0.24 378.49 48,868
1316上曜 14.55 -0.35 -2.35% -0.13 36.71 12,081
1711永光 20.65 0.35 1.72% -0.11 54.78 12,991
2002中鋼 18.60 -0.15 -0.80% -0.16 1,573.49 26,548
2104國際中橡 10.85 -0.30 -2.69% -2.86 98.47 15,417
2337旺宏 47.65 4.30 9.92% -0.47 185.73 99,930
2401凌陽 19.90 -0.30 -1.49% -0.14 59.20 12,430
2406國碩 23.45 -1.40 -5.63% -0.15 35.09 14,487
2409友達 13.85 1.25 9.92% -0.17 754.71 122,685
2485兆赫 24.75 -0.80 -3.13% -0.04 31.77 12,384
3062建漢 23.25 -0.15 -0.64% -0.32 33.01 13,612
3707漢磊 56.30 2.30 4.26% -0.48 38.32 10,870
3714富采 35.90 1.20 3.46% -0.83 66.79 14,433
4743合一 55.40 -0.70 -1.25% -0.01 47.95 10,131
4960誠美材 13.35 0.00 0.00% -0.39 57.17 11,631
5351鈺創 61.30 5.50 9.86% -0.43 32.56 14,837
6153嘉聯益 14.55 -0.50 -3.32% -0.75 63.62 13,786
6443元晶 25.50 -2.25 -8.11% -1.21 51.28 19,586
6770力積電 43.45 1.35 3.21% -0.65 420.03 102,334
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: