長線作空選股法
符合選股條件的個股有 22
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 23.00 -0.20 -0.86% -1.36 755.12 34,746
1301台塑 38.45 -0.55 -1.41% -0.09 636.57 25,710
1312國喬 11.30 -0.45 -3.83% -1.33 110.66 13,663
1314中石化 7.71 -0.06 -0.77% -0.24 378.49 48,868
1316上曜 14.90 -0.40 -2.61% -0.13 36.71 12,081
1711永光 20.30 1.15 6.01% -0.11 54.78 12,991
2002中鋼 18.75 -0.25 -1.32% -0.16 1,573.49 26,548
2104國際中橡 11.15 -0.35 -3.04% -2.86 98.47 15,417
2337旺宏 43.35 3.90 9.89% -0.47 185.73 99,930
2401凌陽 20.20 0.30 1.51% -0.14 59.20 12,430
2406國碩 24.85 -0.40 -1.58% -0.15 35.09 14,487
2409友達 12.60 0.35 2.86% -0.17 754.71 122,685
2485兆赫 25.55 -0.85 -3.22% -0.04 31.77 12,384
3062建漢 23.40 0.10 0.43% -0.32 33.01 13,612
3707漢磊 54.00 2.20 4.25% -0.48 38.32 10,870
3714富采 34.70 -1.05 -2.94% -0.83 66.79 14,433
4743合一 56.10 0.50 0.90% -0.01 47.95 10,131
4960誠美材 13.35 -0.10 -0.74% -0.39 57.17 11,631
5351鈺創 55.80 5.00 9.84% -0.43 32.56 14,837
6153嘉聯益 15.05 0.05 0.33% -0.75 63.62 13,786
6443元晶 27.75 -0.15 -0.54% -1.21 51.28 19,586
6770力積電 42.10 2.55 6.45% -0.65 420.03 102,334
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: