長線作空選股法
符合選股條件的個股有 22 檔
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1310台苯 8.98 -0.22 -2.39% -0.19 52.79 10,161
1312國喬 13.85 -0.50 -3.48% -0.51 150.66 40,212
1314中石化 8.06 -0.18 -2.18% -0.46 378.49 51,622
1810和成 21.70 -0.40 -1.81% -0.02 30.23 19,366
1905華紙 12.15 -0.35 -2.80% -0.36 110.28 10,109
2104國際中橡 10.80 -0.30 -2.70% -0.51 98.47 16,751
2328廣宇 50.60 -4.40 -8.00% -0.08 51.83 23,449
2332友訊 19.40 -0.60 -3.00% -0.02 60.22 28,671
2340台亞 41.05 -2.20 -5.09% -0.44 37.86 12,136
2367燿華 40.55 -2.80 -6.46% -0.24 70.63 26,350
2457飛宏 20.20 -0.45 -2.18% -0.31 42.48 12,563
2498宏達電 38.80 -1.05 -2.63% -0.33 83.61 30,424
3062建漢 20.90 -1.10 -5.00% -0.33 33.01 11,689
3707漢磊 65.00 -3.80 -5.52% -0.22 40.08 12,438
3718中光電投控 52.90 -0.80 -1.49% -0.50 39.10 13,941
4906正文 38.20 -1.40 -3.54% -0.10 45.17 34,910
4919新唐 124.50 -8.50 -6.39% -0.58 41.98 17,489
4960誠美材 31.50 -3.50 -10.00% -0.32 57.17 23,749
6153嘉聯益 16.10 -0.95 -5.57% -0.31 63.62 14,441
6269台郡 69.00 -6.80 -8.97% -1.68 32.38 14,274
6456GIS-KY 92.30 -10.20 -9.95% -3.15 33.79 30,204
6949沛爾生醫*- 39.05 -1.75 -4.29% -0.07 131.16 106,397
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: