長線作空選股法
符合選股條件的個股有 49
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1301台塑 37.65 -0.05 -0.13% -1.04 636.57 30,362
1303南亞 41.35 0.00 0.00% -0.52 793.08 31,545
1312國喬 10.40 0.15 1.46% -0.91 110.66 14,160
1314中石化 8.07 0.73 9.95% -0.43 378.49 43,994
1316上曜 15.30 -0.10 -0.65% -0.27 36.60 15,173
1326台化 28.45 -0.30 -1.04% -1.17 586.12 22,063
1409新纖 13.15 -0.15 -1.13% -0.07 161.84 16,479
1711永光 18.30 -0.45 -2.40% -0.13 54.78 14,151
1718中纖 6.29 0.09 1.45% -0.06 168.59 16,637
1785光洋科 56.70 -2.20 -3.74% -0.50 59.60 30,400
1802台玻 28.45 -0.55 -1.90% -0.30 290.81 41,319
1815富喬 73.20 -2.80 -3.68% -0.06 52.09 80,877
2002中鋼 18.15 -0.20 -1.09% -0.12 1,573.49 21,901
2101南港 36.10 0.10 0.28% -0.35 73.39 32,506
2104國際中橡 10.05 -0.05 -0.50% -0.29 98.47 13,258
2331精英 19.55 -0.65 -3.22% -0.10 55.74 11,039
2332友訊 15.95 -0.50 -3.04% -0.23 60.23 20,181
2337旺宏 29.70 -1.25 -4.04% -0.69 185.58 49,323
2344華邦電 53.30 -3.30 -5.83% -0.29 450.00 116,131
2388威盛 50.00 -1.70 -3.29% -1.16 55.55 14,582
2401凌陽 21.00 -0.45 -2.10% -0.06 59.20 13,173
2405輔信 18.05 -0.45 -2.43% -0.16 34.34 12,433
2406國碩 18.25 -0.45 -2.41% -0.57 35.09 14,619
2408南亞科 131.50 -5.50 -4.01% -1.32 309.86 117,704
2457飛宏 29.45 -0.70 -2.32% -0.77 43.12 14,774
2489瑞軒 14.00 -0.10 -0.71% -0.01 61.00 14,262
2492華新科 118.50 -5.00 -4.05% -0.44 48.58 11,223
2498宏達電 49.70 -2.00 -3.87% -0.86 83.53 35,475
2547日勝生 10.65 -0.05 -0.47% -0.02 103.51 25,624
2634漢翔 54.00 0.30 0.56% -0.24 94.19 27,126
2883凱基金 15.95 -0.10 -0.62% -0.19 1,697.60 28,705
2905三商 14.15 -0.10 -0.70% -0.18 111.04 10,080
3062建漢 26.50 -1.70 -6.03% -0.50 33.02 14,503
3481群創 13.45 -0.05 -0.37% -0.10 798.92 169,660
3704合勤控 35.10 0.00 0.00% -0.94 41.26 10,619
3707漢磊 54.00 -2.20 -3.91% -0.47 38.32 10,217
3714富采 33.65 -0.50 -1.46% -1.19 66.79 14,076
4743合一 66.00 0.40 0.61% -1.76 47.95 11,163
4906正文 25.40 -0.90 -3.42% -0.96 42.77 13,086
4960誠美材 13.60 -0.15 -1.09% -1.32 57.17 13,168
6116彩晶 7.17 0.02 0.28% -0.32 294.03 28,358
6153嘉聯益 14.45 -0.55 -3.67% -1.08 63.82 15,333
6182合晶 30.25 -0.80 -2.58% -0.15 57.38 13,876
6282康舒 40.05 -1.25 -3.03% -0.63 85.86 24,135
6443元晶 13.60 -0.25 -1.81% -0.46 51.28 15,916
6770力積電 29.05 -1.05 -3.49% -0.80 418.89 85,934
8046南電 280.00 -5.00 -1.75% -0.29 64.62 11,613
8105凌巨 11.45 -0.20 -1.72% -0.67 44.15 10,776
8110華東 23.20 -1.20 -4.92% -0.65 51.77 15,640
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: