長線作空選股法
符合選股條件的個股有 20
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 20.85 -0.65 -3.02% -1.36 755.12 31,684
1301台塑 41.50 -1.60 -3.71% -0.09 636.57 27,375
1312國喬 10.40 0.20 1.96% -1.33 110.66 12,808
1314中石化 8.54 -0.21 -2.40% -0.24 378.49 72,890
1316上曜 14.30 -0.65 -4.35% -0.13 36.71 13,968
1711永光 17.90 -0.60 -3.24% -0.11 54.78 12,744
2002中鋼 17.75 -0.20 -1.11% -0.16 1,573.49 21,482
2104國際中橡 9.72 -0.18 -1.82% -2.86 98.47 13,601
2337旺宏 37.65 -1.10 -2.84% -0.47 185.58 71,205
2401凌陽 19.80 -0.85 -4.12% -0.14 59.20 13,168
2406國碩 20.10 -0.75 -3.60% -0.15 35.09 14,257
2409友達 11.15 -0.40 -3.46% -0.17 754.71 95,324
2485兆赫 17.60 -0.45 -2.49% -0.04 31.77 10,115
3062建漢 23.70 -0.60 -2.47% -0.32 33.02 13,172
3714富采 31.85 -1.15 -3.48% -0.83 66.79 14,320
4743合一 57.60 -3.20 -5.26% -0.01 47.95 10,817
4960誠美材 13.00 -0.10 -0.76% -0.39 57.17 13,119
6153嘉聯益 14.40 -0.30 -2.04% -0.75 63.62 14,351
6443元晶 13.20 -0.25 -1.86% -1.21 51.28 16,256
6770力積電 35.90 0.90 2.57% -0.65 418.89 115,609
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: