長線作空選股法
符合選股條件的個股有 28
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1312國喬 9.33 0.01 0.11% -0.61 110.66 17,309
1314中石化 6.70 0.16 2.45% -0.08 378.49 35,507
1316上曜 13.65 0.05 0.37% -0.31 36.60 21,457
1326台化 22.85 0.45 2.01% -0.08 586.12 22,041
1609大亞 38.65 0.75 1.98% -0.09 77.37 15,261
1802台玻 15.85 -0.15 -0.94% -0.13 290.81 18,302
1810和成 14.95 -0.10 -0.66% -0.09 30.23 18,055
1907永豐餘 23.55 0.65 2.84% -0.09 166.04 24,787
2101南港 37.30 0.90 2.47% -0.11 83.39 31,789
2104國際中橡 10.85 0.15 1.40% -0.24 98.47 10,998
2323中環 8.06 0.05 0.62% -1.01 108.93 20,965
2332友訊 17.35 0.30 1.76% -0.28 60.24 20,132
2337旺宏 21.25 0.00 0.00% -0.47 185.58 20,600
2344華邦電 19.85 -0.30 -1.49% -0.24 450.00 47,854
2401凌陽 18.95 0.00 0.00% -0.06 59.20 10,656
2406國碩 11.55 0.20 1.76% -0.19 35.09 10,130
2408南亞科 49.50 -1.70 -3.32% -0.63 309.86 42,177
2457飛宏 21.40 0.35 1.66% -0.33 43.12 10,067
2637慧洋-KY 54.60 0.40 0.74% -0.24 74.64 10,602
2888新光金 11.40 0.10 0.88% -0.71 1,771.25 156,896
2913農林 15.50 0.10 0.65% -0.04 70.68 10,061
3714富采 35.10 -0.30 -0.85% -0.60 66.79 11,276
4960誠美材 13.55 0.00 0.00% -0.41 57.17 14,378
6116彩晶 7.17 0.05 0.70% -0.26 294.03 30,998
6153嘉聯益 14.70 0.85 6.14% -1.03 63.82 15,282
6282康舒 26.10 0.05 0.19% -0.05 85.86 18,005
6443元晶 15.90 1.00 6.71% -0.23 51.28 14,832
6770力積電 15.50 0.10 0.65% -0.26 418.81 36,019
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: