長線作空選股法
符合選股條件的個股有 35
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 24.45 -0.05 -0.20% -0.32 752.32 29,362
1301台塑 50.80 -0.70 -1.36% -0.45 636.57 15,999
1304台聚 13.55 -0.80 -5.57% -0.75 118.88 14,087
1310台苯 9.00 -0.50 -5.26% -0.43 52.79 12,062
1312國喬 11.70 -0.60 -4.88% -1.10 110.66 16,410
1313聯成 10.80 -0.30 -2.70% -0.61 133.08 11,474
1314中石化 7.23 -0.19 -2.56% -0.03 378.49 47,961
1326台化 50.80 -1.50 -2.87% -0.05 586.12 15,359
1711永光 58.10 1.60 2.83% -0.04 54.78 22,738
1718中纖 6.50 -0.05 -0.76% -0.10 168.59 12,519
2002中鋼 18.60 -0.15 -0.80% -0.01 1,573.49 37,160
2104國際中橡 10.45 -0.25 -2.34% -0.88 98.47 19,952
2331精英 20.70 0.15 0.73% -0.03 55.74 10,330
2332友訊 13.85 0.00 0.00% -0.42 60.22 20,222
2337旺宏 154.50 0.50 0.32% -0.16 193.11 127,216
2340台亞 40.05 2.00 5.26% -0.69 37.86 12,234
2367燿華 59.10 1.40 2.43% -0.03 70.63 37,782
2369菱生 31.15 1.60 5.41% -0.07 38.01 13,756
2371大同 30.50 0.30 0.99% -5.85 215.08 74,039
2401凌陽 25.30 1.20 4.98% -0.11 59.20 11,079
2426鼎元 63.00 5.70 9.95% -0.08 30.06 21,041
2457飛宏 24.75 0.80 3.34% -0.52 42.48 11,593
2498宏達電 41.10 0.95 2.37% -0.67 83.60 30,967
3062建漢 25.75 0.85 3.41% -0.79 33.01 11,983
3707漢磊 68.70 2.50 3.78% -0.48 39.55 12,512
3714富采 78.40 4.30 5.80% -1.06 66.79 37,347
4743合一 54.20 1.00 1.88% -0.07 48.04 12,681
4919新唐 162.00 14.50 9.83% -1.65 41.98 21,769
4960誠美材 39.10 0.10 0.26% -0.46 57.17 18,624
6116彩晶 8.27 0.13 1.60% -0.29 285.87 32,634
6153嘉聯益 18.00 0.05 0.28% -1.53 63.62 10,705
6244茂迪 27.70 0.30 1.09% -0.14 38.70 13,683
6443元晶 36.15 0.80 2.26% -4.34 51.28 24,656
6456GIS-KY 77.90 1.70 2.23% -0.41 33.79 17,552
6770力積電 53.10 1.20 2.31% -0.16 422.54 126,772
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: