長線作空選股法
符合選股條件的個股有 20
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1310台苯 8.97 0.12 1.36% -0.19 52.79 11,400
1312國喬 15.25 -0.40 -2.56% -0.51 150.66 39,712
1314中石化 8.22 -0.04 -0.48% -0.46 378.49 61,578
1316上曜 10.80 -0.15 -1.37% -0.17 37.59 10,859
1810和成 24.65 -0.05 -0.20% -0.02 30.23 20,599
1905華紙 13.85 0.15 1.09% -0.36 110.28 12,082
2104國際中橡 10.45 0.00 0.00% -0.51 98.47 19,432
2328廣宇 47.80 0.30 0.63% -0.08 51.83 15,876
2332友訊 19.30 -0.55 -2.77% -0.02 60.22 27,986
2367燿華 44.05 -0.60 -1.34% -0.24 70.63 23,874
2457飛宏 23.05 0.35 1.54% -0.31 42.48 12,423
2498宏達電 41.65 0.75 1.83% -0.33 83.61 28,154
3707漢磊 62.20 -1.00 -1.58% -0.22 40.05 11,433
4906正文 36.95 -1.25 -3.27% -0.10 43.64 30,371
4919新唐 120.50 -3.50 -2.82% -0.58 41.98 12,484
4960誠美材 21.30 0.10 0.47% -0.32 57.17 15,165
6153嘉聯益 18.00 0.05 0.28% -0.31 63.62 12,838
6269台郡 71.70 -3.50 -4.65% -1.68 32.38 10,727
6456GIS-KY 70.10 -0.30 -0.43% -3.15 33.79 16,129
8937合騏* 29.60 0.10 0.34% -0.14 43.17 19,269
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: