長線作空選股法
符合選股條件的個股有 21
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 22.50 0.30 1.35% -1.36 755.12 34,951
1301台塑 40.00 0.35 0.88% -0.09 636.57 27,450
1312國喬 11.55 0.05 0.43% -1.33 110.66 13,590
1314中石化 7.91 0.10 1.28% -0.24 378.49 56,690
1316上曜 16.40 0.80 5.13% -0.13 36.71 12,771
1711永光 18.70 0.75 4.18% -0.11 54.78 11,772
2002中鋼 18.85 0.60 3.29% -0.16 1,573.49 22,247
2104國際中橡 11.30 0.60 5.61% -2.86 98.47 15,654
2337旺宏 37.15 -0.80 -2.11% -0.47 185.73 69,389
2401凌陽 20.40 0.20 0.99% -0.14 59.20 12,622
2406國碩 24.60 1.00 4.24% -0.15 35.09 15,827
2409友達 11.25 0.10 0.90% -0.17 754.71 105,419
2485兆赫 29.10 0.15 0.52% -0.04 31.77 14,729
3062建漢 23.65 -0.20 -0.84% -0.32 33.01 13,313
3707漢磊 49.60 -1.00 -1.98% -0.48 38.32 10,307
3714富采 32.95 1.15 3.62% -0.83 66.79 13,778
4743合一 58.20 -0.20 -0.34% -0.01 47.95 10,502
5351鈺創 39.40 0.10 0.25% -0.43 32.56 10,044
6153嘉聯益 15.00 0.05 0.33% -0.75 63.62 13,591
6443元晶 22.60 1.00 4.63% -1.21 51.28 20,412
6770力積電 36.80 1.30 3.66% -0.65 420.03 91,565
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: