長線作空選股法
符合選股條件的個股有 23
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 股本(億) 由小到大排序此欄 融資餘額(張) 由小到大排序此欄
1101台泥 25.60 -0.30 -1.16% -1.36 755.12 36,838
1301台塑 44.95 0.65 1.47% -0.09 636.57 20,746
1312國喬 12.65 -0.15 -1.17% -1.33 110.66 16,359
1314中石化 7.84 0.01 0.13% -0.24 378.49 46,500
1316上曜 13.70 0.00 0.00% -0.13 36.71 12,149
1711永光 21.75 1.40 6.88% -0.11 54.78 13,866
2002中鋼 20.65 -0.45 -2.13% -0.16 1,573.49 32,151
2104國際中橡 10.95 0.00 0.00% -2.86 98.47 18,138
2337旺宏 84.50 -0.30 -0.35% -0.47 185.73 137,824
2369菱生 25.20 -0.50 -1.95% -0.32 38.01 13,201
2401凌陽 21.55 0.55 2.62% -0.14 59.20 12,357
2406國碩 27.85 1.15 4.31% -0.15 35.09 15,779
2409友達 13.80 0.45 3.37% -0.17 754.71 179,608
2485兆赫 41.15 2.60 6.74% -0.04 31.77 18,731
3062建漢 25.40 -0.30 -1.17% -0.32 33.01 12,287
3707漢磊 56.80 -1.10 -1.90% -0.48 38.84 13,639
3714富采 36.10 0.45 1.26% -0.83 66.79 15,453
4743合一 65.40 0.70 1.08% -0.01 47.96 11,721
4960誠美材 13.25 -0.10 -0.75% -0.39 57.17 11,256
5351鈺創 55.70 0.60 1.09% -0.43 32.57 14,342
6153嘉聯益 16.15 0.25 1.57% -0.75 63.62 13,420
6443元晶 42.20 2.20 5.50% -1.21 51.28 39,074
6770力積電 59.70 -2.90 -4.63% -0.65 420.03 108,089
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近  日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

長線作空的選股條件為: