旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.8 4152 4151 113/07 1
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 10.5 2433 2430 113/07 3
安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.07 2250 2250 113/07 0
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 10.5 248 250 113/07 -2
安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 113/08 8.56 125 131 113/07 -6
安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.78 125 138 113/07 -13
安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 113/08 7.39 107 107 113/07 0
安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.78 26 29 113/07 -3
安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.78 14 17 113/07 -3

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。