旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 國內股票開放型指數型 113/08 31.4 5893 5323 113/07 570
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收 國內股票開放型指數型 113/08 16.01 2342 2225 113/07 117
群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.02 1069 1070 113/07 -1
群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.8 449 449 113/07 0
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 236 211 113/07 25
群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 113/08 7.43 225 220 113/07 5
群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 179 151 113/07 28
群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.23 168 168 113/07 0
群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.07 166 166 113/07 0
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 162 156 113/07 6
群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 139 117 113/07 22
群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.97 78 78 113/07 0
群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.89 56 56 113/07 0
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 37 29 113/07 8
群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 113/08 8.9 35 38 113/07 -3
群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.47 35 36 113/07 -1
群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 35 29 113/07 6
群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 33 29 113/07 4
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相 多重資產型 113/08 2.04 33 29 113/07 4
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金 多重資產型 113/08 2.04 32 33 113/07 -1
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 26 27 113/07 -1
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 26 21 113/07 5
群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 25 21 113/07 4
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相 多重資產型 113/08 2.04 21 20 113/07 1
群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 5.28 20 20 113/07 0
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.49 19 17 113/07 2
群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 15 12 113/07 3
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相 多重資產型 113/08 2.04 12 12 113/07 0
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相 多重資產型 113/08 2.04 7 6 113/07 1
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 7 6 113/07 1
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 7 7 113/07 0
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 6 5 113/07 1
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金 多重資產型 113/08 2.04 6 6 113/07 0
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 5 4 113/07 1
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.29 4 3 113/07 1
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 4 4 113/07 0
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 4 4 113/07 0
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 4 3 113/07 1
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 3 3 113/07 0
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有 多重資產型 113/08 2.04 2 2 113/07 0
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 2 1 113/07 1
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 2 2 113/07 0
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 2 2 113/07 0
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.49 1 1 113/07 0
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.02 1 2 113/07 -1
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 113/08 8.8 1 1 113/07 0
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 1 0 113/07 1
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.07 1 1 113/07 0
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 1 1 113/07 0
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 1 1 113/07 0
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 1 1 113/07 0
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 - - -
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.89 0 0 113/07 0
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.49 0 0 113/07 0
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.02 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。