旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.93 575 575 113/07 0
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 113/08 9.16 505 506 113/07 -1
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 3.5 386 163 110/09 223
瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.75 370 370 113/07 0
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.19 201 201 113/07 0
瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 113/08 6.26 80 80 113/07 0
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.17 78 78 113/07 0
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 9.16 51 50 113/07 1
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 113/08 3.5 36 11 110/09 25
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為 跨國投資股票型區域型 113/08 9.17 2 2 113/07 0
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.17 1 1 113/07 0
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能 跨國投資股票型區域型 113/08 9.17 1 2 113/07 -1
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為 跨國投資股票型區域型 113/08 9.17 0 0 113/07 0
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 3.5 0 - - -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。