旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 32.51 19629 18573 113/07 1056
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 國內股票開放型指數型 113/08 31.47 4268 4228 113/07 40
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.82 1286 1319 113/07 -33
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.64 760 760 113/07 0
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 113/08 8.69 754 754 113/07 0
國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.77 628 628 113/07 0
國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 113/08 8.24 618 618 113/07 0
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.73 446 453 113/07 -7
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.64 442 443 113/07 -1
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 113/08 21.58 195 203 113/07 -8
國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.57 153 153 113/07 0
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.72 37 37 113/07 0
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.82 23 23 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 16 16 113/07 0
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.57 15 15 113/07 0
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.06 13 13 113/07 0
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 113/08 8.46 12 13 113/07 -1
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.06 10 10 113/07 0
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 6.57 7 7 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 2 2 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 2 2 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 1 1 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 1 1 113/07 0
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.06 1 1 113/07 0
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.06 0 0 113/07 0
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.72 0 0 113/07 0
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4.91 0 0 113/07 0
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.77 0 0 113/07 0
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.82 0 0 113/07 0
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 113/08 8.24 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。