旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 19.27 3901 3803 113/07 98
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社 國內股票開放型指數型 113/08 14.22 611 607 113/07 4
中國信託特選小資高價30ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 30.02 529 529 113/07 0
中國信託臺灣智慧50ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 29.47 250 258 113/07 -8
中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 113/08 4.65 22 23 113/06 -1
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金 多重資產型 113/08 4.92 9 9 113/07 0
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.62 8 8 113/07 0
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 4.92 6 6 113/07 0
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 4.92 3 3 113/07 0
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基 多重資產型 113/08 4.92 3 3 113/07 0
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金 多重資產型 113/08 4.92 3 3 113/07 0
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基 多重資產型 113/08 4.92 3 3 113/07 0
中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.62 2 2 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。