旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 113/08 8.37 178 178 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 2 2 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 2 2 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 2 113/07 -1
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 0 0 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 0 0 113/07 0
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 3.31 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。