旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 31.01 747 670 113/07 77
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 26.42 91 103 113/07 -12
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源 國內股票開放型指數型 113/08 3.11 81 81 113/07 0
兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 113/08 6.82 61 47 113/07 14
兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.41 45 40 113/07 5
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 2.73 36 34 113/07 2
兆豐台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 113/08 6.75 34 28 113/07 6
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.05 25 25 113/07 0
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 113/08 2.73 21 22 113/07 -1
兆豐國民基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 3.41 19 37 111/05 -18
兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 4.56 18 18 113/07 0
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來 多重資產型 113/08 2.73 14 14 113/07 0
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金 多重資產型 113/08 2.73 10 10 113/07 0
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 113/08 2.73 9 9 113/07 0
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 113/08 2.73 7 8 113/07 -1
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來 多重資產型 113/08 2.73 5 6 113/07 -1
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 113/08 2.73 3 3 113/07 0
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.05 1 1 113/07 0
兆豐萬全基金-R類型 股票債券平衡型一般股票型 113/08 4.56 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。