旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 30.34 1690 1573 113/07 117
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 327 324 113/07 3
富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.55 230 230 113/07 0
富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.42 155 151 113/07 4
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 146 144 113/07 2
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 127 153 113/07 -26
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 79 73 113/07 6
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.95 71 79 113/07 -8
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 29 28 113/07 1
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 28 27 113/07 1
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 26 33 113/07 -7
富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 113/08 5.06 26 33 113/07 -7
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有 多重資產型 113/08 2.11 21 18 113/06 3
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有 多重資產型 113/08 2.11 19 16 113/06 3
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.43 18 15 113/07 3
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 17 20 113/07 -3
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 16 22 113/07 -6
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 16 15 113/07 1
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.43 15 17 113/07 -2
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 12 14 113/07 -2
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.95 10 11 113/07 -1
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 9 9 113/07 0
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 7.42 6 6 113/07 0
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有 多重資產型 113/08 2.11 6 6 113/06 0
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 5.95 5 6 113/07 -1
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 5 5 113/07 0
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.43 5 6 113/07 -1
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金 多重資產型 113/08 2.11 3 4 113/06 -1
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 2 2 113/07 0
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金 多重資產型 113/08 2.11 2 2 113/06 0
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.43 2 2 113/07 0
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 2 2 113/07 0
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有 多重資產型 113/08 2.11 2 2 113/06 0
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 1 1 113/07 0
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.43 1 1 113/07 0
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 1 1 113/07 0
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 1 2 113/07 -1
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.98 0 0 113/07 0
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金 多重資產型 113/08 2.11 0 0 113/06 0
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金 多重資產型 113/08 2.11 0 0 113/06 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。