旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.42 1697 1333 113/07 364
統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.87 1246 1116 113/07 130
統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.19 646 138 113/06 508
統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.75 588 556 113/07 32
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.72 557 418 113/07 139
統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.88 320 280 113/07 40
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.04 315 312 113/07 3
統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.62 209 209 113/07 0
統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.15 190 190 113/07 0
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.72 167 119 113/07 48
統一中小基金 國內股票開放型中小型 113/08 7.5 162 143 113/07 19
統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.36 106 83 113/07 23
統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 113/08 8.12 100 85 113/07 15
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 113/08 6.01 83 77 113/07 6
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.04 53 53 113/07 0
統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 113/08 4.54 30 30 113/07 0
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比 多重資產型 113/08 4.73 29 23 113/07 6
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 5.04 24 26 113/07 -2
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比 多重資產型 113/08 4.73 11 9 113/07 2
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 113/08 3.46 8 8 113/07 0
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比 多重資產型 113/08 4.73 2 2 113/07 0
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當 多重資產型 113/08 4.73 1 0 113/07 1
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比 多重資產型 113/08 4.73 1 1 113/07 0
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當 多重資產型 113/08 4.73 1 1 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。