旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 113/08 54.87 77689 69699 113/07 7990
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 113/08 48.69 14770 14498 113/07 272
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 113/08 63.72 8240 7436 113/07 804
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 26.76 2020 2025 113/07 -5
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 113/08 14.31 916 935 113/07 -19
富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.73 211 211 113/07 0
富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.48 181 171 113/07 10
富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.83 144 150 113/07 -6
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 113/08 49.72 108 107 113/07 1
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 113/08 5.8 103 99 113/07 4
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.61 80 21 112/06 59
富邦科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 7.82 67 67 113/07 0
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.47 62 99 113/07 -37
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.61 50 36 112/06 14
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.47 37 58 113/07 -21
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.61 15 2 112/06 13
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.61 12 7 112/06 5
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基 多重資產型 113/08 3.61 12 7 112/06 5
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基 多重資產型 113/08 3.61 6 3 112/06 3

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。