旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.49 957 957 113/07 0
PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 10.23 889 889 113/07 0
PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 113/08 10.07 258 258 113/07 0
PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.99 186 206 113/07 -20
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資 股票債券平衡型價值型股票型 113/08 9.22 115 115 113/07 0
PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 113/08 10.5 92 92 113/07 0
PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 113/08 4.63 75 120 113/04 -45
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.73 70 70 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣) 多重資產型 113/08 4.75 15 16 113/07 -1
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台 多重資產型 113/08 4.75 8 8 113/07 0
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.49 3 3 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元) 多重資產型 113/08 4.75 3 3 113/07 0
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資 股票債券平衡型價值型股票型 113/08 9.22 2 2 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.99 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣 多重資產型 113/08 4.75 1 0 113/07 1
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台 多重資產型 113/08 4.75 1 1 113/07 0
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非 多重資產型 113/08 4.75 0 0 113/07 0
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.73 0 0 113/07 0
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.99 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。