旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 31.75 559 585 113/07 -26
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 113/08 9.05 172 177 113/07 -5
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.94 165 167 113/07 -2
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 113/08 8.73 51 51 113/07 0
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 113/08 5.05 45 50 113/07 -5
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.44 28 30 113/07 -2
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 6.09 26 30 113/07 -4
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.44 7 7 113/07 0
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.44 2 2 113/07 0
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.44 1 1 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。