旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 113/08 9.1 726 736 113/07 -10
摩根龍揚基金 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.54 512 498 113/07 14
摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 113/08 9.62 448 459 113/07 -11
摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 113/08 9.75 405 392 113/07 13
摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.47 328 329 113/07 -1
摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 113/08 9.12 304 304 113/07 0
摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 113/08 7.07 254 247 113/07 7
摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.56 168 164 113/07 4
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.55 143 133 113/07 10
摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 113/08 9.63 96 95 113/07 1
摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 113/08 9.62 49 47 113/07 2
摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 113/08 6.91 45 45 113/07 0
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來 跨國投資股票型區域型 113/08 9.73 35 34 113/07 1
摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.18 31 28 113/07 3
摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 2.77 22 24 113/07 -2
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 113/08 9.1 21 19 113/07 2
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 9.73 17 16 113/07 1
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.55 10 8 113/07 2
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.47 10 9 113/07 1
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來 跨國投資股票型區域型 113/08 9.73 6 5 113/07 1
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息 跨國投資股票型區域型 113/08 9.73 6 6 113/07 0
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 113/08 9.62 5 5 113/07 0
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.55 5 5 113/07 0
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.18 5 5 113/07 0
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 113/08 7.07 1 1 113/07 0
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 113/08 9.75 1 1 113/07 0
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.47 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。