旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.58 1051 999 113/07 52
復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 113/08 8.82 885 912 113/07 -27
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 113/08 9.08 822 803 113/07 19
復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 4.88 520 660 113/07 -140
復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 113/08 8.78 497 497 113/07 0
復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.75 480 385 113/07 95
復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.69 399 399 113/07 0
復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.72 380 300 113/07 80
復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 4.88 370 475 113/07 -105
復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 6.36 247 247 113/07 0
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可 國內股票開放型指數型 113/08 9.08 218 207 113/07 11
復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 6.28 210 193 113/07 17
復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.56 127 245 113/07 -118
復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 113/08 6.52 79 79 113/07 0
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 6.94 46 46 113/07 0
復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.4 35 35 113/07 0
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4 23 41 113/07 -18
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4 1 2 113/07 -1
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 4 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。