元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/08 3.03 455189 439721 114/07 15468
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 114/08 3.01 403672 368928 114/07 34744
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/08 0.73 149030 148176 114/07 854
大華銀投信 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收 114/08 3.87 98821 93360 114/07 5461
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/08 1.29 61060 60005 114/07 1055
凱基投信 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收 114/08 6.36 56055 56549 114/07 -494
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/08 0.74 55231 53640 114/07 1591
統一投信 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息, 114/08 4.59 47647 46503 114/07 1144
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/08 1.19 12060 12847 114/07 -787
富邦投信 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/08 2.99 8137 9196 114/07 -1059
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/08 0.76 7546 7398 114/07 148
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/08 0.98 6631 6491 114/07 140
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/08 0.82 4588 4610 114/07 -22
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/08 4.19 4344 4344 114/07 0
元大投信 元大台灣金融基金 114/08 6.04 3848 3228 114/07 620
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金 114/08 4.55 2535 3164 114/07 -629
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/08 1.99 1126 - - -
群益投信 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/08 0.19 939 1621 114/07 -682
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/08 1.23 528 506 114/07 22
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/08 1.43 406 405 114/07 1
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/08 0.81 319 348 114/07 -29
元大投信 元大摩臺基金 114/08 0.64 194 189 114/07 5
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/08 0.65 47 46 114/07 1
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/08 0.69 39 38 114/07 1
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/08 0.46 22 21 114/07 1
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。