元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 114/04 3.09 413590 394958 114/03 18632
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/04 2.52 341315 307391 114/03 33924
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/04 0.91 147401 132623 114/03 14778
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金 114/04 0.91 61366 57443 114/03 3923
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/04 0.93 41705 39047 114/03 2658
富邦投信 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/04 3.08 13404 13625 114/03 -221
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/04 1.35 10495 9606 114/03 889
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/04 0.85 7719 7753 114/03 -34
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/04 1.19 7142 7123 114/03 19
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金 114/04 7.58 6884 7551 114/03 -667
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/04 0.96 5586 5715 114/03 -129
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/04 3.85 5489 5453 114/03 36
元大投信 元大台灣金融基金 114/04 6.05 3958 3983 114/03 -25
野村投信 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能 114/04 2.22 1512 1516 114/03 -4
保德信投信 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 114/04 4.98 1324 1322 114/03 2
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/04 1.45 735 - - -
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/04 1.1 512 901 114/03 -389
元大投信 元大摩臺基金 114/04 0.73 188 190 114/03 -2
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/04 0.73 45 45 114/03 0
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/04 0.78 38 38 114/03 0
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/04 0.45 19 19 114/03 0
保德信投信 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 114/04 4.98 5 5 114/03 0
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。