元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/11 3.49 490546 483567 114/10 6979
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 114/11 2.7 334341 404279 114/10 -69938
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/11 0.69 179671 160647 114/10 19024
大華銀投信 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收 114/11 4.4 95935 97551 114/10 -1616
元大投信 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/11 2.06 58381 - - -
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 1.43 54005 53823 114/10 182
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/11 0.69 51896 52249 114/10 -353
凱基投信 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收 114/11 7.07 47562 49094 114/10 -1532
統一投信 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息, 114/11 5.39 45137 45638 114/10 -501
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/11 1.16 13010 12808 114/10 202
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及 114/11 5.2 8926 8863 114/10 63
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/11 0.72 7316 7483 114/10 -167
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/11 0.96 6391 6662 114/10 -271
富邦投信 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 2.74 5427 5641 114/10 -214
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 0.81 4481 4423 114/10 58
元大投信 元大台灣金融基金 114/11 6.57 4322 4427 114/10 -105
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 4.6 3968 4075 114/10 -107
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 2.64 2417 2580 114/10 -163
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 1.36 2195 2231 114/10 -36
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準 114/11 4.61 1987 2111 114/10 -124
群益投信 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 0.15 1144 972 114/10 172
富邦投信 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 3.7 868 - - -
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/11 1.22 549 532 114/10 17
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 1.39 403 410 114/10 -7
台中銀投信 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益 114/11 3.33 331 325 114/10 6
台中銀投信 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益 114/11 3.33 318 316 114/10 2
元大投信 元大摩臺基金 114/11 0.61 195 196 114/10 -1
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/11 0.36 119 118 114/10 1
凱基投信 凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收 114/11 0.24 96 115 114/10 -19
台中銀投信 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益 114/11 3.33 71 77 114/10 -6
下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:1/2

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。