元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/09 3.34 484243 455189 114/08 29054
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 114/09 3.09 404316 403672 114/08 644
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/09 0.71 147731 149030 114/08 -1299
大華銀投信 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收 114/09 4.16 97632 98821 114/08 -1189
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 1.39 59916 61060 114/08 -1144
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/09 0.72 53254 55231 114/08 -1977
凱基投信 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收 114/09 6.62 52278 56055 114/08 -3777
統一投信 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息, 114/09 4.79 45255 47647 114/08 -2392
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/09 1.2 10879 12060 114/08 -1181
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/09 0.75 7545 7546 114/08 -1
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/09 0.98 6605 6631 114/08 -26
富邦投信 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/09 2.71 6119 8137 114/08 -2018
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/09 0.82 4444 4588 114/08 -144
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 4.35 4170 4344 114/08 -174
元大投信 元大台灣金融基金 114/09 6.16 4167 3848 114/08 319
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 1.39 2233 65 113/08 2168
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準 114/09 4.64 2211 2535 114/08 -324
華南永昌投信 華南永昌永昌基金 114/09 4.02 1197 785 114/06 412
匯豐投信 匯豐龍鳳基金 114/09 1.21 1151 1120 114/06 31
群益投信 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/09 0.21 969 939 114/08 30
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/09 1.57 895 1126 114/08 -231
摩根投信 摩根台灣增長基金 114/09 1.44 728 795 114/06 -67
玉山投信 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 114/09 2.29 615 1323 114/06 -708
景順投信 景順主流基金 114/09 2.22 567 549 114/06 18
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/09 1.25 530 528 114/08 2
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/09 1.42 383 406 114/08 -23
永豐投信 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 114/09 3.87 334 330 114/06 4
台中銀投信 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益 114/09 3.09 329 - - -
台中銀投信 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益 114/09 3.09 309 - - -
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/09 0.82 290 319 114/08 -29
下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:1/2

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。