元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 113/10 3.2 329399 321253 113/09 8146
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 113/10 2.86 294999 279608 113/09 15391
元大投信 元大台灣卓越50基金 113/10 0.92 114986 117543 113/09 -2557
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金 113/10 0.92 45218 41668 113/09 3550
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/10 0.99 32998 31154 113/09 1844
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 113/10 0.79 7353 7383 113/09 -30
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 113/10 1.19 7037 7008 113/09 29
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 113/10 1.24 6936 5106 113/09 1830
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 113/10 0.93 5369 5509 113/09 -140
元大投信 元大台灣金融基金 113/10 6.13 3881 3876 113/09 5
摩根投信 摩根平衡基金 113/10 3.76 3674 3679 113/09 -5
兆豐投信 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 113/10 2.18 3597 3335 113/09 262
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 113/10 1.16 506 507 113/09 -1
元大投信 元大摩臺基金 113/10 0.68 193 194 113/09 -1
富邦投信 富邦台灣摩根基金 113/10 0.68 45 45 113/09 0
國泰投信 國泰富時新興市場基金 113/10 0.45 17 18 113/09 -1
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。