元大金(2885)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 113/03 2.99 262478 265841 113/02 -3363
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 113/03 2.48 226483 232063 113/02 -5580
元大投信 元大台灣卓越50基金 113/03 1.01 100312 111086 113/02 -10774
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金 113/03 1.01 27295 27432 113/02 -137
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/03 1 19410 19641 113/02 -231
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金 113/03 5.04 9957 10901 113/02 -944
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 113/03 0.82 6787 7071 113/02 -284
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 113/03 1.26 6730 7026 113/02 -296
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 113/03 0.99 4354 4548 113/02 -194
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 113/03 1.31 4299 4842 113/02 -543
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/03 3.86 3826 4249 113/02 -423
摩根投信 摩根平衡基金 113/03 3.46 3607 3086 113/02 521
元大投信 元大台灣金融基金 113/03 6.21 3552 3552 113/02 0
摩根投信 摩根台灣金磚基金-累積型 113/03 2.76 2883 1245 109/03 1638
復華投信 復華全方位基金 113/03 2.73 2400 - - -
兆豐投信 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來 113/03 1.94 1830 2210 113/02 -380
復華投信 復華復華基金 113/03 2.45 1459 636 97/03 823
群益投信 群益葛萊美基金 113/03 2.05 1198 2570 99/12 -1372
匯豐投信 匯豐龍鳳基金 113/03 1.13 1095 1090 112/12 5
摩根投信 摩根台灣增長基金 113/03 1.64 861 874 112/12 -13
摩根投信 摩根中小基金 113/03 1.65 743 2357 102/12 -1614
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 113/03 2.75 683 699 113/02 -16
永豐投信 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 113/03 3.1 322 322 112/12 0
元大投信 元大摩臺基金 113/03 0.75 191 191 113/02 0
永豐投信 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 113/03 3.1 84 84 112/12 0
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/03 0.03 84 182 112/02 -98
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 113/03 2.76 51 - - -
富邦投信 富邦台灣摩根基金 113/03 0.75 44 44 113/02 0
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 113/03 0.75 38 50 113/02 -12
國泰投信 國泰富時新興市場基金 113/03 0.46 22 23 113/02 -1
下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:1/2

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。