台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人 113/08 4.75 1 1 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 113/08 9.99 1 1 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南 113/08 4.75 1 1 113/07 0
凱基投信 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 113/08 4.08 1 0 113/06 1
凱基投信 凱基雲端趨勢基金(美元) 113/08 6.05 1 1 113/07 0
凱基投信 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 113/08 4.08 1 0 113/06 1
摩根投信 摩根東方科技基金-數位型 113/08 7.07 1 1 113/07 0
摩根投信 摩根新興35基金-數位型 113/08 9.75 1 1 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當 113/08 6.43 1 1 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 113/08 5.98 1 1 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 113/08 4.9 1 2 113/07 -1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 113/08 4.9 1 1 113/07 0
兆豐投信 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 113/08 6.05 1 1 113/07 0
景順投信 景順全球科技基金-累積型(台幣) 113/08 2.6 1 1 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 113/08 9.17 1 1 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能 113/08 9.17 1 2 113/07 -1
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比 113/08 4.91 1 1 113/07 0
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重 113/08 4.91 1 1 113/07 0
國泰投信 國泰亞洲成長基金(人民幣) 113/08 5.06 1 1 113/07 0
匯豐投信 匯豐中國動力基金(美元) 113/08 8.31 1 1 113/07 0
合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 113/08 9.47 1 1 113/07 0
群益投信 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例 113/08 5.71 1 1 113/07 0
群益投信 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比 113/08 5.71 1 1 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民 113/08 3.31 1 1 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 113/08 3.31 1 1 113/07 0
復華投信 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當 113/08 4 1 2 113/07 -1
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民 113/08 3.31 1 1 113/07 0
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:17/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。