台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
復華投信 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比 113/08 4 0 0 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元) 113/08 3.31 0 0 113/07 0
富達投信 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣) 113/08 3.31 0 0 113/07 0
群益投信 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比 113/08 5.71 0 0 113/07 0
群益投信 群益新興金鑽基金(美元) 113/08 8.89 0 0 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為 113/08 9.17 0 0 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 113/08 3.5 0 - - -
國泰投信 國泰亞洲成長基金(澳幣) 113/08 5.06 0 0 113/07 0
國泰投信 國泰新興市場基金(美元) 113/08 7.72 0 0 113/07 0
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比 113/08 4.91 0 0 113/07 0
景順投信 景順全球科技基金-累積型(美元) 113/08 2.6 0 0 113/07 0
景順投信 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能 113/08 2.6 0 0 113/07 0
兆豐投信 兆豐萬全基金-R類型 113/08 4.56 0 0 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 113/08 5.98 0 0 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金 113/08 2.11 0 0 113/06 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金 113/08 2.11 0 0 113/06 0
摩根投信 摩根龍揚基金-數位型 113/08 9.54 0 0 113/07 0
凱基投信 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 113/08 4.08 0 0 113/06 0
凱基投信 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 113/08 4.08 0 0 113/06 0
日盛投信 日盛上選基金-N類型 113/08 12.1 0 0 113/07 0
凱基投信 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 113/08 4.08 0 0 113/06 0
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非 113/08 4.75 0 0 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 113/08 6.73 0 0 113/07 0
野村投信 野村中國機會基金(美元) 113/08 4.9 0 0 113/06 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比 113/08 6.92 0 0 113/07 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比 113/08 6.92 0 0 113/07 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比 113/08 6.92 0 0 113/07 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比 113/08 6.92 0 0 113/07 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比 113/08 6.92 0 0 113/07 0
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有 113/08 6.92 0 0 113/07 0
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:20/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。