台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
華南永昌投信 華南永昌永昌基金 113/08 8.3 92 86 113/07 6
保德信投信 PGIM保德信亞太基金 113/08 10.5 92 92 113/07 0
兆豐投信 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 113/08 26.42 91 103 113/07 -12
匯豐投信 匯豐龍騰電子基金 113/08 4.9 90 90 113/07 0
野村投信 野村台灣運籌基金 113/08 7.24 87 103 113/07 -16
日盛投信 日盛MIT主流基金 113/08 8.23 85 85 113/07 0
統一投信 統一新亞洲科技能源基金 113/08 6.01 83 77 113/07 6
景順投信 景順台灣科技基金 113/08 9.16 82 83 113/07 -1
永豐投信 永豐中小基金-A類型 113/08 8.72 81 78 113/07 3
兆豐投信 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源 113/08 3.11 81 81 113/07 0
景順投信 景順主流基金 113/08 9.21 80 81 113/07 -1
瀚亞投信 瀚亞中小型股基金 113/08 6.26 80 80 113/07 0
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金 113/08 3.61 80 21 112/06 59
台中銀投信 台中銀大發基金 113/08 8.63 80 75 113/07 5
復華投信 復華亞太成長基金 113/08 6.52 79 79 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 113/08 5.98 79 73 113/07 6
野村投信 野村平衡基金 113/08 4.51 78 78 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 113/08 9.17 78 78 113/07 0
群益投信 群益奧斯卡基金 113/08 7.97 78 78 113/07 0
貝萊德投信 貝萊德寶利基金 113/08 9.19 77 80 113/07 -3
保德信投信 PGIM保德信中小型股基金 113/08 4.63 75 120 113/04 -45
元大投信 元大多多基金 113/08 7.55 75 67 113/07 8
匯豐投信 匯豐安富基金 113/08 7.5 74 74 113/07 0
永豐投信 永豐領航科技基金 113/08 8.99 73 73 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 113/08 5.95 71 79 113/07 -8
保德信投信 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 113/08 6.73 70 70 113/07 0
匯豐投信 匯豐台灣精典基金 113/08 7.17 70 70 113/07 0
聯博投信 聯博大利基金 113/08 7.54 69 69 113/07 0
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本 113/08 7.88 68 68 113/07 0
景順投信 景順全球科技基金-年配型(台幣) 113/08 2.6 68 69 113/07 -1
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:6/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。