台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
富邦投信 富邦科技基金 113/08 7.82 67 67 113/07 0
野村投信 野村中國機會基金(台幣) 113/08 4.9 66 53 113/06 13
匯豐投信 匯豐新鑽動力基金 113/08 8.96 64 64 113/07 0
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可 113/08 8.99 63 63 113/07 0
富邦投信 富邦台灣高股息基金A不配息 113/08 5.47 62 99 113/07 -37
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當 113/08 2.69 62 - - -
元大投信 元大大中華價值指數基金(台幣) 113/08 14.94 61 61 113/07 0
兆豐投信 兆豐電子基金 113/08 6.82 61 47 113/07 14
凱基投信 凱基台灣精五門基金 113/08 8.85 61 61 113/07 0
日盛投信 日盛小而美基金 113/08 8.47 59 59 113/07 0
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 113/08 32.91 59 58 113/07 1
群益投信 群益新興金鑽基金(台幣) 113/08 8.89 56 56 113/07 0
野村投信 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來 113/08 9.09 55 55 113/07 0
台中銀投信 台中銀數位時代基金 113/08 8.33 54 20 113/07 34
合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 113/08 9.47 54 56 113/07 -2
統一投信 統一全球新科技基金(美元) 113/08 5.04 53 53 113/07 0
元大投信 元大亞太成長基金 113/08 5.44 53 58 113/07 -5
元大投信 元大新興亞洲基金 113/08 9.1 52 52 113/07 0
第一金投信 第一金亞洲科技基金 113/08 8.73 51 51 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金 113/08 9.16 51 50 113/07 1
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金 113/08 3.61 50 36 112/06 14
宏利投信 宏利臺灣股息收益基金A類 113/08 5.19 50 45 113/07 5
元大投信 元大店頭基金 113/08 3.76 50 45 113/07 5
摩根投信 摩根金龍收成基金 113/08 9.62 49 47 113/07 2
元大投信 元大新中國基金(台幣) 113/08 5.72 48 56 113/07 -8
元大投信 元大大中華TMT基金(台幣) 113/08 9.12 47 48 113/07 -1
復華投信 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級 113/08 6.94 46 46 113/07 0
兆豐投信 兆豐豐台灣基金 113/08 7.41 45 40 113/07 5
摩根投信 摩根新絲路基金 113/08 6.91 45 45 113/07 0
永豐投信 永豐中國經濟建設基金(台幣) 113/08 7.54 45 45 113/07 0
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:7/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。