台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
日盛投信 日盛亞洲機會基金 113/08 10.9 22 22 113/07 0
摩根投信 摩根全球平衡基金 113/08 2.77 22 24 113/07 -2
摩根投信 摩根新興科技基金-數位型 113/08 9.1 21 19 113/07 2
日盛投信 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關 113/08 6.4 21 21 113/07 0
凱基投信 凱基未來移動基金A不配息(美元) 113/08 4.08 21 14 113/06 7
兆豐投信 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 113/08 2.73 21 22 113/07 -1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有 113/08 2.11 21 18 113/06 3
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有 113/08 2.69 21 - - -
群益投信 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相 113/08 2.04 21 20 113/07 1
群益投信 群益安家基金 113/08 5.28 20 20 113/07 0
街口投信 街口中小型基金 113/08 9.53 20 20 113/07 0
街口投信 街口台灣基金 113/08 8.56 19 18 113/07 1
群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 113/08 7.49 19 17 113/07 2
兆豐投信 兆豐國民基金 113/08 3.41 19 37 111/05 -18
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有 113/08 2.11 19 16 113/06 3
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當 113/08 6.43 18 15 113/07 3
兆豐投信 兆豐萬全基金 113/08 4.56 18 18 113/07 0
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有 113/08 2.69 18 - - -
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當 113/08 2.69 18 - - -
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當 113/08 2.69 18 - - -
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 113/08 8.98 18 18 113/07 0
台新投信 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 113/08 3.5 17 17 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 113/08 4.9 17 20 113/07 -3
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 113/08 9.73 17 16 113/07 1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 113/08 5.98 16 22 113/07 -6
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 113/08 7.42 16 15 113/07 1
宏利投信 宏利台灣動力基金I類 113/08 9.09 16 17 113/07 -1
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比 113/08 4.91 16 16 113/07 0
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金 113/08 3.61 15 2 112/06 13
群益投信 群益中國新機會基金(人民幣) 113/08 5.98 15 12 113/07 3
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:10/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。