台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當 113/08 6.43 15 17 113/07 -2
聯邦投信 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 113/08 6.76 15 15 113/07 0
國泰投信 國泰中國新興戰略基金(美元) 113/08 6.57 15 15 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣) 113/08 4.75 15 16 113/07 -1
元大投信 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 113/08 4.91 15 15 113/07 0
台新投信 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 113/08 3.5 14 14 113/07 0
兆豐投信 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來 113/08 2.73 14 14 113/07 0
野村投信 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有 113/08 4.16 14 14 113/07 0
日盛投信 日盛中國戰略A股基金(台幣) 113/08 4.67 14 13 113/07 1
安聯投信 安聯中華新思路基金(美元) 113/08 8.78 14 17 113/07 -3
合作金庫投信 合庫台灣高科技基金 113/08 7.01 14 14 113/07 0
國泰投信 國泰亞洲成長基金(台幣) 113/08 5.06 13 13 113/07 0
元大投信 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 113/08 32 13 11 113/07 2
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金 113/08 3.61 12 7 112/06 5
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基 113/08 3.61 12 7 112/06 5
群益投信 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相 113/08 2.04 12 12 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 113/08 4.9 12 14 113/07 -2
國泰投信 國泰富時新興市場基金 113/08 8.46 12 13 113/07 -1
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當 113/08 2.69 12 - - -
聯邦投信 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 113/08 6.95 11 11 113/07 0
統一投信 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比 113/08 4.73 11 9 113/07 2
日盛投信 日盛中國內需動力基金 113/08 8.84 11 11 113/07 0
柏瑞投信 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當 113/08 0.84 11 11 113/07 0
柏瑞投信 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當 113/08 0.84 10 10 113/07 0
國泰投信 國泰亞洲成長基金(美元) 113/08 5.06 10 10 113/07 0
兆豐投信 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金 113/08 2.73 10 10 113/07 0
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 113/08 9.47 10 9 113/07 1
摩根投信 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 113/08 3.55 10 8 113/07 2
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 113/08 5.95 10 11 113/07 -1
野村投信 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有 113/08 2.69 10 - - -
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:11/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。