台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
凱基投信 凱基雲端趨勢基金(台幣) 113/08 6.05 29 24 113/07 5
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 113/08 7.42 29 28 113/07 1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 113/08 7.42 28 27 113/07 1
台新投信 台新主流基金 113/08 3.7 28 28 113/07 0
第一金投信 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息 113/08 6.44 28 30 113/07 -2
新光投信 新光店頭基金 113/08 4.87 27 15 110/03 12
永豐投信 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 113/08 8.85 27 27 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 113/08 7.42 26 33 113/07 -7
第一金投信 第一金中概平衡基金 113/08 6.09 26 30 113/07 -4
安聯投信 安聯中華新思路基金(人民幣) 113/08 8.78 26 29 113/07 -3
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美中華基金 113/08 5.06 26 33 113/07 -7
群益投信 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有 113/08 2.04 26 27 113/07 -1
群益投信 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 113/08 5.07 26 21 113/07 5
宏利投信 宏利精選中華基金(台幣) 113/08 9.11 26 26 113/07 0
群益投信 群益華夏盛世基金(美元) 113/08 6.29 25 21 113/07 4
兆豐投信 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 113/08 6.05 25 25 113/07 0
統一投信 統一全球新科技基金(人民幣) 113/08 5.04 24 26 113/07 -2
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之 113/08 5.37 24 24 113/07 0
台新投信 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 113/08 3.78 24 24 113/07 0
聯邦投信 聯邦精選科技基金 113/08 8.14 24 24 113/07 0
台新投信 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 113/08 4.94 23 23 113/07 0
野村投信 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當 113/08 4.16 23 23 113/07 0
復華投信 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資 113/08 4 23 41 113/07 -18
國泰投信 國泰小龍基金-R類型(台幣) 113/08 8.82 23 23 113/07 0
中國信託投信 中國信託台灣活力基金 113/08 4.65 22 23 113/06 -1
野村投信 野村環球基金(人民幣) 113/08 2.68 22 18 113/07 4
摩根投信 摩根全球平衡基金 113/08 2.77 22 24 113/07 -2
日盛投信 日盛亞洲機會基金 113/08 10.9 22 22 113/07 0
日盛投信 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關 113/08 6.4 21 21 113/07 0
摩根投信 摩根新興科技基金-數位型 113/08 9.1 21 19 113/07 2
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:9/20

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。