台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
野村投信 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有 113/08 2.69 10 - - -
台新投信 台新2000高科技基金-I不配息 113/08 5.66 10 10 113/07 0
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配 113/08 5.37 9 9 113/07 0
華南永昌投信 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 113/08 3.86 9 9 113/07 0
野村投信 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當 113/08 4.16 9 9 113/07 0
野村投信 野村環球基金(美元) 113/08 2.68 9 10 113/07 -1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 113/08 7.42 9 9 113/07 0
兆豐投信 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 113/08 2.73 9 9 113/07 0
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金 113/08 4.92 9 9 113/07 0
中國信託投信 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 113/08 4.62 8 8 113/07 0
永豐投信 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 113/08 8.85 8 8 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台 113/08 4.75 8 8 113/07 0
統一投信 統一亞洲大金磚基金 113/08 3.46 8 8 113/07 0
第一金投信 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來 113/08 6.44 7 7 113/07 0
國泰投信 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 113/08 6.57 7 7 113/07 0
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來 113/08 9.09 7 7 113/07 0
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來 113/08 9.09 7 7 113/07 0
兆豐投信 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 113/08 2.73 7 8 113/07 -1
群益投信 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相 113/08 2.04 7 6 113/07 1
群益投信 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例 113/08 5.71 7 7 113/07 0
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 113/08 6.29 7 6 113/07 1
台新投信 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 113/08 3.78 7 7 113/07 0
群益投信 群益華夏盛世基金N類型(美元) 113/08 6.29 6 5 113/07 1
群益投信 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金 113/08 2.04 6 6 113/07 0
柏瑞投信 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當 113/08 0.84 6 6 113/07 0
中國信託投信 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金 113/08 4.92 6 6 113/07 0
富邦投信 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基 113/08 3.61 6 3 112/06 3
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 113/08 7.42 6 6 113/07 0
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有 113/08 2.11 6 6 113/06 0
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來 113/08 9.73 6 5 113/07 1
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:12/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。