台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
群益投信 群益中小型股基金 113/08 7.43 225 220 113/07 5
景順投信 景順潛力基金 113/08 9.22 225 236 113/07 -11
元大投信 元大二○○一基金 113/08 6.63 219 209 113/07 10
復華投信 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可 113/08 9.08 218 207 113/07 11
元大投信 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 113/08 4.91 218 215 113/07 3
富邦投信 富邦精準基金 113/08 8.73 211 211 113/07 0
復華投信 復華傳家基金 113/08 6.28 210 193 113/07 17
統一投信 統一龍馬基金 113/08 8.62 209 209 113/07 0
瀚亞投信 瀚亞菁華基金 113/08 8.19 201 201 113/07 0
野村投信 野村e科技基金 113/08 4.69 200 200 113/07 0
國泰投信 國泰臺韓科技基金 113/08 21.58 195 203 113/07 -8
統一投信 統一經建基金 113/08 9.15 190 190 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信大中華基金(台幣) 113/08 9.99 186 206 113/07 -20
野村投信 野村積極成長基金 113/08 8.92 184 184 113/07 0
日盛投信 日盛台灣永續成長股息基金 113/08 13.16 181 181 113/07 0
富邦投信 富邦長紅基金 113/08 8.48 181 171 113/07 10
群益投信 群益華夏盛世基金(台幣) 113/08 6.29 179 151 113/07 28
富達投信 富達台灣成長基金 113/08 8.37 178 178 113/07 0
第一金投信 第一金電子基金 113/08 9.05 172 177 113/07 -5
柏瑞投信 柏瑞巨人基金 113/08 9.51 171 173 113/07 -2
日盛投信 日盛新台商基金 113/08 8.89 170 170 113/07 0
摩根投信 摩根台灣增長基金 113/08 9.56 168 164 113/07 4
群益投信 群益長安基金 113/08 9.23 168 168 113/07 0
統一投信 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可 113/08 7.72 167 119 113/07 48
群益投信 群益葛萊美基金 113/08 9.07 166 166 113/07 0
第一金投信 第一金創新趨勢基金 113/08 8.94 165 167 113/07 -2
日盛投信 日盛日盛基金 113/08 13.03 165 165 113/07 0
統一投信 統一中小基金 113/08 7.5 162 143 113/07 19
群益投信 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有 113/08 2.04 162 156 113/07 6
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美高科技基金 113/08 8.42 155 151 113/07 4
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:4/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。